F1- Gp del Bahrain, libere 1:”Massa torna alla ribalta”

64458_08068tst.thumbnail F1- Gp del Bahrain, libere 1:"Massa torna alla ribalta"

Finalmente è iniziato il primo week-end di Aprile e in pista a Sakhir, ci si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il Gp del Bahrain, terza prova del mondiale di F1 e teatro del ritorno di Felipe Massa. Ebbene sì, ottima prestazione del brasiliano nelle prime libere di questo venerdì. Dopo tante voci che lo davano per bollito o decisamente per finito, Massa non ha mollato la presa e si è deciso a fare la serio fin dall’inizio. Dietro di lui, un buon Raikkonen che si accontenta di un ottimo tempo e sta studiando il tutto per poter tornare al successo, continuando la striscia positiva che è iniziata in Malesia due settimane fa. Dietro le due Mclaren di Kovalainen e Hamilton che hanno provato molto e si sentono già preparate per ritornare ad essere competitive come non mai. Finalmente notiamo il ritorno delle sorprendenti Williams che con Rosberg terzo e Nakajima sesto, hanno potuto riassaggiare l’atmosfera delle prime piazze. Bmw totalmente fuori gioco in questa prima oretta e mezza di prove , infatti Kubica ha siglato il settimo tempo mentre Heidfeld non è sembrato trovarsi a suo agio in questo circuito, infatti si è piazzato quattordicesimo nella classifica generale.

 1.  Massa         Ferrari             (B)  1:32.233             20
 2.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:32.350  + 0.117    15
 3.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:32.415  + 0.182    23
 4.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:32.705  + 0.472    21
 5.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:32.868  + 0.635    20
 6.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:33.121  + 0.888    24
 7.  Kubica        Bmw Sauber          (B)  1:33.333  + 1.100    16
 8.  Trulli        Toyota              (B)  1:33.539  + 1.306    27
 9.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:33.788  + 1.555    20
10.  Alonso        Renault             (B)  1:33.815  + 1.582    19
11.  Glock         Toyota              (B)  1:33.929  + 1.696    28
12.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:33.950  + 1.717    20
13.  Piquet        Renault             (B)  1:33.981  + 1.748    24
14.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:34.106  + 1.873    17
15.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:34.235  + 2.002    27
16.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:34.321  + 2.088    32
17.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:34.892  + 2.659    20
18.  Button        Honda               (B)  1:34.915  + 2.682    16
19.  Barrichello   Honda               (B)  1:35.174  + 2.941    12
20.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:35.429  + 3.196    22
21.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:36.145  + 3.912    6
22.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:36.536  + 4.303    6 

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento