F1:”Sempre Raikkonen!!!!!!”

0000000001.thumbnail F1:"Sempre Raikkonen!!!!!!"

Cambia la sessione, ma non il risultato. Kimi Raikkonen si prende anche le seconde libere con un tempo mediocre, guardando a cosa ha realizzato questa mattina, ma necessario per vederlo in testa e commentarne le gesta.

Il finlandese ha approfittato anche di un Massa non proprio in forma rispetto a poche ore prima e quindi, per quanto riguarda il morale, il campione del mondo in carica arriverà alle qualifiche di domani con un vantaggio notevole. Oltre alle conferme, ci sono state alcune sorprese. Infatti, Nelson Piquet, dopo tante polemiche, ha piazzato il secondo miglior tempo. Il brasiliano ha addirittura sconfitto il compagno di squadra, il due volte mondiale Alonso. Due decimi li hanno divisi e si inizia ad intravedere una Renault pronta per gareggiare con i migliori. Per quanto riguarda la Mclaren, da notare il problema tecnico avvenuto alla vettura di Kovalainen e anche le difficoltà di Hamilton nel trovare un assetto decente. Insomma, tanti problemi nella scuderia di Woking e il morale non è dei migliori in prospettiva qualifiche. Mentre la Mclaren non è nelle condizioni migliori, la Bmw si nasconde visto il dodicesimo posto di Kubica ed il tredicesimo di Heidfeld. Buona prestazione da parte della Red Bull con Webber sesto e Coulthard nono. Anche in casa Williams non ci sono state preoccupazioni, visto che Rosberg ha piazzato il settimo tempo. Altra buona sorpresa sul circuito di Montmelò c’è l’hanno regalate le due Force India. Per la cronaca, nono posto per Fisichella, che è stato in testa per oltre un’ora in questa sessione, e decimo per Sutil. Prima giornata che si è rivelata come ce l’aspettavamo, decisamente eccitante. Domani ne vedremo delle belle con le qualifiche.

 1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:21.935            38
 2.  Piquet        Renault             (B)  1:22.019  + 0.084   38
 3.  Alonso        Renault             (B)  1:22.032  + 0.097   26
 4.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:22.172  + 0.237   35
 5.  Massa         Ferrari             (B)  1:22.229  + 0.294   32
 6.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:22.238  + 0.303   36
 7.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:22.266  + 0.331   33
 8.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:22.289  + 0.354   30
 9.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:22.383  + 0.448   38
10.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:22.548  + 0.613   38
11.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:22.685  + 0.750   33
12.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:22.788  + 0.853   38
13.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:23.130  + 1.195   40
14.  Trulli        Toyota              (B)  1:23.224  + 1.289   34
15.  Button        Honda               (B)  1:23.263  + 1.328   34
16.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:23.264  + 1.329    8
17.  Barrichello   Honda               (B)  1:23.415  + 1.480   31
18.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:23.661  + 1.726   35
19.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:23.684  + 1.749   37
20.  Glock         Toyota              (B)  1:23.883  + 1.948   40
21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:25.110  + 3.175   30
22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:25.163  + 3.228   31

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento