Fia Gt- Adria:”Fassler e Corvette in pole”

00_corvette_adria Fia Gt- Adria:"Fassler e Corvette in pole"

Marcel Fassler e Jean Denis Deletraz partiranno in pole nella 2 ore di Adria, classico appuntamento in notturna che si svolge sul piccolo ma divertente circuito veneto. Le qualifiche si erano disputate ieri pomeriggio e soprattutto grazie a Fassler che la Corvette C6r potrà partire al palo, con la speranza di continuare la serie positiva iniziata nella gara precedente, a Monza più precisamente, quando il team Selleslagh con Bouchut alla guida riuscì a domare le altre Corvette in pista . Ci si aspettava molto di meno da Fassler, che era stato autore di un pauroso incidente durante la 24 ore di Le Mans nella zona delle Curve Porsche, quando era alla guida dell’Oreca, quindi è stato un vero e proprio miracolo questo suo ritorno in formissima. Tornando all’appuntamento italiano di Adria, da notare il buon secondo posto fatto registrare dalla coppia Bertolini- Bartels con la Maserati Mc12 del team VItaphone. Terzo posto per l’Aston Martin del team Jet Alliance che ha come protagonisti la spericolata ed esperta coppia Wendlinger- Sharp, seguiti da Negrao- Ramos su Maserati. Invece a Bouchut e Gollin è toccato completare l’ambita top 6, quindi è stato un vero e proprio dominio Corvette. Per quanto riguarda la Gt2, pole position per il trionfatore di Le Mans Gimmi Bruni, che in coppia con Vilander cercherà di confermarsi in vetta al campionato. Secondo posto per la Porsche 997 guidata da Collard, seguito dal mai domo Thomas Biagi con la sua Ferrari F430 del team Af Corse. Dopo queste stupende qualifiche i pronostici sono tutti per la Corvette, sempre se la Maserati non ci metterà il solito zampino.

La classifica delle qualifiche:

 1.  GT1  Marcel Fassler      Corvette Z06              1:11.602
 2.  GT1  Andrea Bertolini    Maserati MC 12            1:11.802 + 0.200
 3.  GT1  Karl Wendlinger     Aston Martin DB9          1:11.815 + 0.213
 4.  GT1  Alexandre Negrao    Maserati MC 12            1:11.916 + 0.314
 5.  GT1  Christophe Bouchut  Corvette Z06              1:12.039 + 0.437
 6.  GT1  Fabrizio Gollin     Corvette Z06              1:12.058 + 0.456
 7.  GT1  Philipp Peter       Aston Martin DB9          1:12.171 + 0.569
 8.  GT1  Jose Maria Lopez    Ferrari 550 Maranello     1:12.311 + 0.709
 9.  GT1  Greg Franchi        Saleen S7                 1:12.408 + 0.806
10.  GT1  Alex Muller         Aston Martin DB9          1:12.667 + 1.065
11.  GT1  Alain Ferte         Maserati MC 12            1:12.780 + 1.178
12.  GT1  Anthony Kumpen      Saleen S7                 1:13.155 + 1.553
13.  GT2  Gianmaria Bruni     Ferrari F430              1:15.094 + 3.492
14.  GT2  Emmanuel Collard    Porsche 911 GT3 RS (997)  1:15.108 + 3.506
15.  GT1  Wolfgang Kaufmann   Corvette C5-R             1:15.110 + 3.508
16.  GT2  Thomas Biagi        Ferrari F430              1:15.394 + 3.792
17.  GT2  Matias Russo        Ferrari F430              1:15.522 + 3.920
18.  GT2  Matteo Malucelli    Ferrari F430              1:15.631 + 4.029
19.  GT2  Davide Rigon        Ferrari F430              1:15.759 + 4.157
20.  GT2  Andrew Kirkaldy     Ferrari F430              1:15.826 + 4.224
21.  GT2  Fabrizio del Monte  Ferrari F430              1:15.829 + 4.227
22.  GT2  Tim Mullen          Ferrari F430              1:15.869 + 4.267
23.  GT2  Fabio Babini        Ferrari F430              1:15.875 + 4.273
24.  GT2  Markus Palttala     Porsche 911 GT3 RS (997)  1:16.041 + 4.439
25.  GT2  Richard Williams    Porsche 911 GT3 RS (997)  1:16.314 + 4.712
26.  G2   Bas Leinders        Gillet Vertigo            1:18.443 + 6.841

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento