Gp2- Ungheria, libere:”Zuber domina la sessione, secondo Pantano”

00_zuber Gp2- Ungheria, libere:"Zuber domina la sessione, secondo Pantano"

In una frenetica sessione di libere, Andreas Zuber sigla il miglior tempo e si propone come il favorito d’obbligo per quanto riguarda questo week-end ungherese. Subito alle sue spalle, ad inseguire inutilmente, troviamo il nostro Pantano, il quale ha perso dal medio-orientale la bellezza di soli 23 millesimi. Terzo tempo per Lucas Di Grassi, che regala altre soddisfazioni al suo capo Briatore. Il brasiliano sopravanza Grosjean, avversario temibile che ha bisogno solamente di esperienza. Maturo già abbastanza, specialmente dopo il week-end tedesco, Karun  Chandok. L’indiano è apparso molto convinto, sferrando continuamente attacchi ai piloti di testa, oltre ad approfittare di alcuni problemi che hanno afflitto il compagno Senna. Il brasiliano si è accontentato del dodicesimo tempo, ma evidentemente c’è qualcosa che non ancora non va nel verso giusto, quindi qualifiche che gli si prospettano tutt’altro che facili. Altra delusione di mattinata è Filippi, relegato in diciannovesima posizione con molti giri all’attivo e un mucchio di chance avute a disposizione. Soddisfatto ma non rimborsato Buemi, compagno del nostro piemontese, che non va oltre il nono tempo ma almeno si propone tra i big, anche se le lacune restano specialmente sul giro singolo. Tornando invece ai nostri protabandiera, notevole prestazione di Valsecchi che si è risvegliato parzialmente dal suo letargo, anche se il diciottesimo tempo non può che far storcere il naso al team Durango, il quale è alla ricerca disperata di un risultato prestigioso. Infine, grande botto di Maldonado quando mancavano poco più di 10 minuti alla fine della sessione. Signori e signore, preparatevi in questo caldo pomeriggio d’Agosto, poichè lo spettacolo non tarderà ad arrivare sul toboga ungherese.

Stefano Chinappi

La classifica delle libere:

 1.  Zuber          Piquet Sports           1:28.797           14
 2.  Pantano        Racing Engineering      1:28.820 + 0.023   14
 3.  Di Grassi      Barwa Campos Team       1:28.913 + 0.116   16
 4.  Grosjean       ART Grand Prix          1:28.941 + 0.144   14
 5.  Chandhok       iSport International    1:28.983 + 0.186   15
 6.  Petrov         Barwa  Campos Team      1:29.030 + 0.233   16
 7.  Villa          Racing Engineering      1:29.112 + 0.315   14
 8.  D'ambrosio     Dams                    1:29.327 + 0.530   14
 9.  Buemi          Trust Team Arden        1:29.343 + 0.546   16
10.  Maldonado      Piquet Sports           1:29.398 + 0.601    9
11.  Senna          iSport International    1:29.495 + 0.698   16
12.  Soucek         Super Nova Racing       1:29.496 + 0.699   16
13.  Conway         Trident Racing          1:29.533 + 0.736   16
14.  Parente        Super Nova Racing       1:29.587 + 0.790   16
15.  Nunes          DPR                     1:29.744 + 0.947   16
16.  Valles         BCN Competicion         1:29.880 + 1.083   18
17.  Tung           Trident Racing          1:30.129 + 1.332   16
18.  Valsecchi      Durango                 1:30.197 + 1.400   16
19.  Filippi        Trust Team Arden        1:30.223 + 1.426   15
20.  Valerio        Durango                 1:30.334 + 1.537   17
21.  Yamamoto       ART Grand Prix          1:30.470 + 1.673   15
22.  Kobayashi      Dams                    1:30.516 + 1.719   12
23.  Rodriguez      FMS International       1:30.676 + 1.879   15
24.  Herck          DPR                     1:31.213 + 2.416   17
25.  Iaconelli      BCN Competicion         1:31.755 + 2.958   18
26.  Asmer          FMS International       1:31.988 + 3.191   14

Share this content:

Lascia un commento