Gp2 Asia Series- Bahrein: Kobayashi primo in prova

kamui-kobayashi-portrait Gp2 Asia Series- Bahrein: Kobayashi primo in prova

 

Il leader di campionato Kamui Kobayashi si mette subito in rilievo fin dalle prime prove e mostra di essere in perfetta forma anche dopo la pausa. Dietro di lui un ottimo Hulkenberg che tuttavia è in ritardo di più di mezzo secondo rispetto al’esperto pilota giapponese.

Molto bene Bonanomi, che con la vettura del team Meritus si piazza al quarto posto seguito da Mortara, rookie della serie e per la prima volta a bordo della Arden.

1.  Kobayashi        Dams                                   1:42.642           13
2.  Hulkenberg       ART Grand Prix            1:43.221  + 0.579  13
3.  D’Ambrosio       Dams                                1:43.444  + 0.802  16
4.  Bonanomi         My Team Qi-Meritus Mahara  1:43.520  + 0.878  13
5.  Mortara          Arden                      1:43.576  + 0.934  14
6.  Rodriguez        Piquet GP                  1:43.577  + 0.935  15
7.  Nunes            Piquet GP                  1:43.597  + 0.955  12
8.  Jakes            Super Nova Racing          1:43.872  + 1.230  15
9.  Van Der Garde    GFH Team iSport            1:44.001  + 1.359  15
10.  Villa            Super Nova Racing          1:44.024  + 1.382  14
11.  Petrov           Barwa Campos Team          1:44.027  + 1.385  11
12.  Razia            Arden                      1:44.037  + 1.395  14
13.  Valsecchi        Durango                    1:44.095  + 1.453  12
14.  Perez            Barwa  Campos Team         1:44.113  + 1.471  14
15.  Yamamoto         ART Grand Prix             1:44.185  + 1.543  11
16.  Al Fardan        GFH Team iSport            1:44.492  + 1.850   9
17.  Buurman          Ocean Racing Technology    1:44.521  + 1.879  13
18.  Bamber           My Team Qi-Meritus Mahara  1:44.666  + 2.024  12
19.  Valles           Trident Racing             1:44.907  + 2.265  13
20.  Herck            DPR                        1:44.949  + 2.307  13
21.  Ricci            DPR                        1:45.142  + 2.500  14
22.  Crestani         Ocean Racing Technology    1:45.532  + 2.890  15
23.  Gonzalez         FMS International          1:45.563  + 2.921  15
24.  Provenzano       Trident Racing             1:45.828  + 3.186  14
25.  Dalle Stelle     Durango                    1:46.053  + 3.411  16
26.  Nai Chia Chen    FMS International          1:47.023  + 4.381  17

space Gp2 Asia Series- Bahrein: Kobayashi primo in prova

Share this content:

Lascia un commento