Formula Uno- Gp Shanghai Prove Libere 2: Rosberg si intromette nel dominio Brawn Gp

button Formula Uno- Gp Shanghai Prove Libere 2: Rosberg si intromette nel dominio Brawn Gp

Nelle seconde prove libere solo Rosberg riesce a lottare alla pari con le Brawn Gp. Il tedesco non è riuscito a guadagnare l’ennesimo miglior tempo al venerdì per soli 25 centesimi di distacco dal leader del mondiale, Jenson Button.

In terza posizione l’altra Brawn Gp di Rubens Barrichello, con il brasiliano che rispetto al compagno di squadra non si trova molto a suo agio con la monoposto.

A seguire, quarta e quinta le due Red Bull di Webber e Vettel, sesto Jarno Trulli, settimo Nakajima ed ottavo Glock.

I top team continuano a rimanere nelle retrovie, con l’eccezione di Kovalainen che chiude al nono posto; i ferraristi Massa e Raikkonen sono in dodicesima e quattordicesima posizione, tra i due l’altra McLaren di Hamilton.

La Renault e la Bmw sono le squadre più in difficoltà in questo venerdì e chiudono la classifica, mettendosi dietro solo la Force India di Fisichella che termina all’ultimo posto.

Vincenzo Carlesimo

Risultati Prove Libere 2: Tempo: Distacco: Giri:
1. Jenson Button (Brawn-Mercedes) 1:35.679 35
2. Nico Rosberg (Williams-Toyota) 1:35.704 + 0.025 36
3. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) 1:35.881 + 0.202 35
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:36.105 + 0.426 32
5. Sébastien Vettel (Red Bull-Renault) 1:36.167 + 0.488 22
6. Jarno Trulli (Toyota) 1:36.217 + 0.538 42
7. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) 1:36.377 + 0.698 32
8. Timo Glock (Toyota) 1:36.548 + 0.869 40
9. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:36.674 + 0.995 34
10. Sébastien Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) 1:36.800 + 1.121 34
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:36.829 + 1.150 30
12. Felipe Massa (Ferrari) 1:36.847 + 1.168 34
13. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:36.941 + 1.262 28
14. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:37.054 + 1.375 33
15. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1:37.219 + 1.540 34
16. Nelson Piquet (Renault) 1:37.273 + 1.594 36
17. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:37.491 + 1.812 34
18. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:37.544 + 1.865 28
19. Fernando Alonso (Renault) 1:37.638 + 1.959 28
20. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) 1:37.750 + 2.071 31

Share this content:

Lascia un commento