Gp2 -Test Abu Dhabi, conferme per Valsecchi e Filippi

 

 

 

 

luca Gp2 -Test Abu Dhabi, conferme per Valsecchi e Filippi

 

 

Nella seconda giornata di test manca l’acuto che si era visto a Jerez per il giovane svedese Ericsson e ancora una volta l’esperienza e la capacità di interpretare la pista involuta e tortuosa di Abu Dhabi sono dalla parte dell’italiano Valsecchi che, per la seconda volta consecutiva in questa sessione di test, prende la prima posizione, dietro di lui continuano a fare bene Bird e Razia, seguiti questa volta da Kra, autore di un’ottima prestazione con Supernova. Tempi racchiusi in poche differenze fra un pilota e l’altro.

Filippi fa la differenza nella sessione del pomeriggio, segnando il tempo migliore anche davanti a Valsecchi, unico a girare con Isport; Rodriguez fra i due italiani, poi Leimer guizza e si piazza al quarto posto. Risale anche Ericsson, nono e Cecotto chiude undicesimo davanti a Bird, Razia e Jakes.

                                                     
Sessione del mattino
 
 1.  Davide Valsecchi      iSport      1m52.355s  29
 2.  Sam Bird              ART         1m53.110s  24
 3.  Luiz Razia            Addax       1m53.357s  24
 4.  Josef Kral            Super Nova  1m53.456s  36
 5.  Diego Nunes           Meritus     1m53.878s  11
 6.  Johnny Cecotto        Trident     1m53.941s  34
 7.  Max Chilton           Addax       1m53.979s  27
 8.  Pablo Sanchez         Arden       1m54.365s  25
 9.  Michael Herck         DPR         1m54.422s  15
10.  Fabio Leimer          Ocean       1m54.434s  16
11.  Alexander Rossi       Ocean       1m54.654s  15
12.  Rodolofo Gonzalez     Arden       1m54.664s  26
13.  Luca Filippi          Meritus     1m54.821s  11
14.  Christian Vietoris    DAMS        1m54.994s  29
15.  Edoardo Piscopo       DAMS        1m55.243s  10
16.  Marcus Ericsson       ART         1m55.284s   6
17.  Daniel Zampieri       Piquet      1m55.585s   4
18.  Roldan Rodriguez      Coloni      1m55.668s  14
19.  Vladimir Arabadzhiev  Piquet      1m55.740s   5
20   James Jakes           Super Nova  1m55.961s  17
21.  Will Bratt            Coloni      1m57.608s  19
22.  Plamen Kralev         Trident     1m59.410s  27
23.  Giacomo Ricci         DPR
 
Così al pomeriggio
 
 1.  Luca Filippi          Meritus     1m51.415s  28
 2.  Roldan Rodriguez      Coloni      1m51.435s  26
 3.  Davide Valsecchi      iSport      1m51.508s  15
 4.  Fabio Leimer          Ocean       1m51.650s  19
 5.  Diego Nunes           Meritus     1m51.993s  25
 6.  Rodolfo Gonzalez      Arden       1m52.083s  28
 7.  Christian Vietoris    DAMS        1m52.235s  29
 8.  Josef Kral            Super Nova  1m52.294s  11
 9.  Marcus Ericsson       ART         1m52.297s  18
10.  Michael Herck         DPR         1m52.420s  25
11.  Johnny Cecotto        Trident     1m52.422s  33
12.  Sam Bird              ART         1m52.478s  12
13.  Luiz Razia            Addax       1m52.498s  20
14.  James Jakes           Super Nova  1m52.567s  33
15.  Edoardo Piscopo       DAMS        1m52.625s  18
16.  Vladimir Arabadzhiev  Piquet      1m52.473s  33
17.  Daniel Zampieri       Piquet      1m52.760s  25
18.  Alexander Rossi       Ocean       1m52.877s  32
19.  Max Chilton           Addax       1m52.998s  24
20   Will Bratt            Coloni      1m53.001s  28
21.  Pablo Sanchez         Arden       1m53.571s   6
22.  Plamen Kralev         Trident     1m56.874s  30
 

Share this content:

Lascia un commento