Formula Uno – Abu Dhabi Prove Libere 2: Doppietta McLaren, Ferrari in ripresa

kovalainen-500x256 Formula Uno – Abu Dhabi Prove Libere 2: Doppietta McLaren, Ferrari in ripresa

La McLaren domina la seconda sessione di prove libere di Abu Dhabi, con Heikki Kovalainen davanti a Lewis Hamilton.

Il finlandese realizza il miglior tempo della giornata in 1:41.307 distanziando il suo compagno di squadra di due decimi, cercando di trovare visibilità nel prossimo mercato o convincere il team a confermarlo per il 2010.

A pochi centesimi dal connazionale, Jenson Button è terzo davanti a Vettel ed al sorprendente Kobayashi che ottiene la quinta miglior prestazione.

Sébastien Buemi si riconferma in sesta posizione, come nella mattinata, settimo posto per Webber, ottavo Barrichello, nono Rosberg, decimo Kimi Räikkönen.

La Ferrari abbassa notevolmente i tempi quando migliorano le condizioni delle pista, ma i sei decimi di distacco dalla sua rivale per il terzo posto del Costruttori, ovvero la McLaren, sono preoccupanti e sarà un impresa ardua batterla su questo tracciato.

Non migliora invece Fisichella che rimane in fondo allo schieramento in diciassettesima posizione, tra le due Renault di Alonso(16°) e Grosjean(18°).

All’ultimo posto Robert Kubica, fermato da un problema tecnico al suo ottavo motore e quindi sarà costretto ad usarne uno usato, oppure prendersi una penalità di dieci posizioni in griglia durante le qualifiche.

Vincenzo Carlesimo

Risultato Prove Libere 2: Tempo Distacco Giri
1. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:41.307 35
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:41.504 + 0.197 34
3. Jenson Button (Brawn-Mercedes) 1:41.541 + 0.234 39
4. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:41.591 + 0.284 37
5. Kamui Kobayashi (Toyota) 1:41.636 + 0.329 34
6. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1:41.683 + 0.376 37
7. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:41.684 + 0.377 34
8. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) 1:41.831 + 0.524 38
9. Nico Rosberg (Williams-Toyota) 1:41.931 + 0.624 39
10. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:41.987 + 0.680 39
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:42.180 + 0.873 28
12. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) 1:42.245 + 0.938 36
13. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:42.278 + 0.971 36
14. Jarno Trulli (Toyota) 1:42.409 + 1.102 30
15. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) 1:42.530 + 1.223 33
16. Fernando Alonso (Renault) 1:42.782 + 1.475 29
17. Giancarlo Fisichella (Ferrari) 1:42.932 + 1.625 37
18. Romain Grosjean (Renault) 1:43.021 + 1.714 37
19. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:43.022 + 1.715 39
20. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:43.708 + 2.401 13

Share this content:

Lascia un commento