Formula Uno – Sepang Prove Libere 1: Hamilton davanti a tutti

Hamilton1 Formula Uno – Sepang Prove Libere 1: Hamilton davanti a tutti

Nella prima sessione di prove libere a Sepang, in Malesia, Lewis Hamilton porta la sua McLaren al comando con il tempo di 1:34.921.

Secondo tempo per Nico Rosberg, che evita una possibile doppietta McLaren, battendo il tempo di Button di un decimo, relegando l’inglese in terza posizione.

Quarta posizione per Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo è ottimista che su questo circuito potrà dimostrare ancora il suo valore dopo un inizio un po’ difficile di stagione, dovuto soprattutto al tanto tempo rimasto lontano dai circuiti.

Robert Kubica è quinto, davanti a Webber, Sutil, il leader del mondiale Alonso, Vettel e Buemì che chiude la top 10.

Massa nonostante sia uscito di pista due volte conclude in 11esima posizione, De la Rosa, anche lui autore di un fuoripista è invece 16esimo.

Problemi anche per Alguersuari, stoppato da un problema elettrico che gli ha fatto perdere tantissimo tempo ai box prima di rientrare in pista realizzando il tredicesimo tempo.

Buon lavoro di Fairuz Fauzy con la Lotus che termina 22esimo a poco più di 1 secondo dal più esperto compagno di squadra Jarno Trulli.

Vincenzo Carlesimo

Classifica Prove Libere 1 Tempo Distacco Giri
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:34.921 19
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:35.106 + 0.185 19
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:35.207 + 0.286 25
4. Michael Schumacher (Mercedes) 1:35.225 + 0.304 14
5. Robert Kubica (Renault) 1:35.402 + 0.481 22
6. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:35.479 + 0.558 22
7. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:35.955 + 1.034 20
8. Fernando Alonso (Ferrari) 1:35.959 + 1.038 20
9. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:35.043 + 1.122 19
10. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) 1:36.100 + 1.179 20
11. Felipe Massa (Ferrari) 1:36.451 + 1.530 22
12. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:36.503 + 1.582 28
13. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:36.645 + 1.724 18
14. Vitaly Petrov (Renault) 1:36.712 + 1.791 9
15. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1:36.891 + 1.970 25
16. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) 1:36.899 + 1.978 24
17. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) 1:37.802 + 2.881 27
18. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:38.278 + 3.357 18
19. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) 1:39.460 + 4.539 21
20. Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:39.755 + 4.834 17
21. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) 1:40.159 + 5.238 25
22. Fairuz Fauzy (Lotus-Cosworth) 1:40.721 + 5.800 19
23. Bruno Senna (HRT-Cosworth) 1:41.832 + 6.911 27
24. Karun Chandhok (HRT-Cosworth9 1:41.966 + 7.045 24

Share this content:

Lascia un commento