F1- Silverstone – Libere 3 – RedBull imprendibili

Vettel-RB-500x310 F1- Silverstone - Libere 3 - RedBull imprendibili

SILVERSTONE 10.07.2010 Continua a dominare il team RedBull nella terza ed ultima sessione di prove libere. Il team austriaco conquista il miglior tempo con Vettel che fermail cronometro sull’ 1’30”958, seguito a ruota dal compagno Webber staccato di appena 34 millesimi.

A seguire una Ferrari arremmbante sembra poter tener testa alla scuderia delle lattine, vista soprattutto la costanza mostrata da Fernando Alonso, il quale ha chiuso con il terzo tempo.

Un ottimo Nico Rosberg, quarto, separa i piloti di Maranello, mentre Hamilton fa quel che può con una McLaren non certo entusiasmante.

L’inglese chiude col settimo tempo alle spalle di Kubica; Button, invece, non va oltre il dodicesimo tempo, staccato di quasi due decimi dal compagno di squadra. Michael Schumacher si piazza subito dietro la McLaren numero 2. Tra il tedesco ed Hamilton vi sono di mezzo soltanto sei millesimi.

Non una grande prestazione per il team Force India, che qui gioca in casa. Sutil non va oltre il quindicesimo tempo, Liuzzi chiude diciottesimo. Più ottimismo, invece, in casa Williams dopo il decimo tempo di Barrichello, peraltro rinvigorito dopo il quarto posto di Valencia.

Continua il suo debutto Yamamoto, ovviamente ultimo, staccato di sei decimi dal compagno Chandhok.

Da segnalare, infine, l’eccessivo dissestamento dell’asfalto in prossimità della curva undici. Non pochi piloti hanno avuto problemi, tra tutti Sebastian Vettel ha visto improvvisamente piegarsi l’ala anteriore che non ha retto alle vibrazioni.

Pos  Pilota         Team                    Tempo              Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:30.958            14
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:30.992  + 0.034   15
 3.  Alonso         Ferrari                 1:31.101  + 0.143   10
 4.  Rosberg        Mercedes                1:31.188  + 0.230   15
 5.  Massa          Ferrari                 1:31.240  + 0.282   16
 6.  Kubica         Renault                 1:31.519  + 0.561   18
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:31.549  + 0.591   16
 8.  Schumacher     Mercedes                1:31.555  + 0.597   14
 9.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:31.559  + 0.601   18
10.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:31.581  + 0.623   16
11.  Petrov         Renault                 1:31.698  + 0.740   17
12.  Button         McLaren-Mercedes        1:31.703  + 0.745   16
13.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:31.867  + 0.909   17
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:31.947  + 0.989   16
15.  Sutil          Force India-Mercedes    1:31.994  + 1.036   13
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:32.235  + 1.277   18
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:32.331  + 1.373   20
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:32.723  + 1.765   18
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:34.339  + 3.381   20
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:35.479  + 4.521   17
21.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:36.098  + 5.140   11
22.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:36.286  + 5.328   16
23.  Glock          Virgin-Cosworth         1:36.640  + 5.682    6
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:37.178  + 6.220   18

Share this content:

Lascia un commento