Motogp – Indianapolis, prove libere: Stoner batte Lorenzo, Rossi 5°

casey_stoner-500x333 Motogp - Indianapolis, prove libere: Stoner batte Lorenzo, Rossi 5°

E’ iniziato oggi pomeriggio con il primo turno di prove libere sul tracciato americano il Red Bull Indianapolis Grand Prix: davanti a tutti si impone l’australiano Casey Stoner, che fa girare la sua Ducati più veloce di tutti con un crono di 1′ 40.884; segue staccato di poco più di 2 decimi il leader mondiale Jorge Lorenzo, mentre l’effetto casa e i miglioramenti tecnici della Desmosedici porta il padrone di casa Nicky Hayden in 3° posizione, a mezzo secondo dal compagno di squadra (nonostante una scivolata senza conseguenze).

Staccato di pochissimo da Kentucky Kid è Dani Pedrosa: lo spagnolo di Repsol Honda segue il 4° posizione staccato di soli 16 millesimi, mentre le cose non girano per il verso giusto dall’altra parte del box Yamaha. Valentino Rossi, infatti, solo a fine turno riesce a conquistare la 5° posizione, essendo rimasto per la maggior parte del tempo tra il 7° e l’ 8° posto: l’impressione è che ci sia confusione nella scelta del giusto assetto da corsa, e che in qualche modo la casa giapponese non offra il dovuto supporto; del resto il “rischio” di vedere Lorenzo impossessarsi dell’ennesima vittoria è molto alto, e l’effetto disturbo di Valentino tarda ad arrivare.

Passando al team tutto a stelle e strisce Tech 3, troviamo Colin Edwards in 6° posizione, particolarmente rinvigorito dall’effetto U.S.A, mentre lo stesso effetto fa brutti scherzi al freschissimo di conferma ufficiale Ben Spies: Texas Terror infatti cade nel tentativo di mettere giù un tempo da primissime posizioni, e conclude 8°. Particolarmente difficile, invece, è la situazione dei rientranti da infortuni: Hiroshi Aoyama e lo stoico Randy De Puniet accusano molta sofferenza fisica a causa delle tante buche in pista.

Moto Gp World Championship 2010

Indianapolis – prove libere

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 318.0 1’40.884
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 314.9 1’41.109 0.225 / 0.225
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 317.4 1’41.405 0.521 / 0.296
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.6 1’41.421 0.537 / 0.016
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 313.1 1’41.623 0.739 / 0.202
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.9 1’41.664 0.780 / 0.041
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318.7 1’41.683 0.799 / 0.019
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.0 1’41.722 0.838 / 0.039
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 310.3 1’41.992 1.108 / 0.270
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 319.7 1’42.147 1.263 / 0.155
11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315.5 1’42.268 1.384 / 0.121
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 317.1 1’42.368 1.484 / 0.100
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 312.2 1’42.600 1.716 / 0.232
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315.4 1’42.696 1.812 / 0.096
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312.3 1’42.790 1.906 / 0.094
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 311.7 1’42.874 1.990 / 0.084
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 315.5 1’42.987 2.103 / 0.113

Beatrice Moretto

Share this content:

Lascia un commento