F1 – Gp Corea – Libere 3: Comanda Kubica

kubica F1 - Gp Corea - Libere 3: Comanda Kubica

YEONGAM 23.10.2010 Nella incompleta cornice coreana, Robert Kubica fa segnare il miglior tempo della terza sessione di libere, eleggendosi il probabile giudice di questa gara e di questo mondiale.

La sessione odierna è stata caratterizzata, come previsto, dalla scarsa aderenza delle vetture, le quali hanno costretto i vari driver a controlli improbabili, soprattutto nella prima mezzora. Ad ogni modo, dietro il polacco, a soli 48millesimi si conferma Lewis Hamilton, seguito a ruota da Alonso e Webber, entrambi a meno di un decimo dal tempo di Kubica.

Chiude in Top Five anche Nico Rosberg, accusando quasi tre decimi di ritardo, mentre alle sue spalle Massa, Button, Hulkenberg, Schumacher e Sutil completano la Top Ten.

Fa scalpore l’assenza di Sebastian Vettel dai primi dieci, ma il tedesco ha patito più di tutti il poco grip della sua RedBull, ed è stato costretto ad abortire i tentativi per fare il tempo nel finale, a causa di un errore che lo ha portato fuori pista, relegandolo così con il sedicesimo tempo odierno.

L’altra vettura del team Renault, quella guidata da Vitaly Petrov, ha chiuso appena dietro Sutil, precedendo Barrichello e la coppia Toro Rosso separata da Kamui Kobayshi.

Non una grande sessione per Tonio Liuzzi, probabilmente vittima di problemi tecnici, visto l’enorme distacco accusato rispetto Kubica, addirittura superiore ai quattro secondi.

Valerio Lo Muzzo


Pos  Pilota         Team                     Tempo              Giri
 1.  Kubica         Renault                 1m37.354            15
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1m37.402  + 0.048   16
 3.  Alonso         Ferrari                 1m37.426  + 0.072   15
 4.  Webber         Red Bull-Renault        1m37.441  + 0.087   13
 5.  Rosberg        Mercedes                1m37.629  + 0.275   12
 6.  Massa          Ferrari                 1m37.955  + 0.601   16
 7.  Button         McLaren-Mercedes        1m38.419  + 1.065   15
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1m38.501  + 1.147   17
 9.  Schumacher     Mercedes                1m38.630  + 1.276   12
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1m38.632  + 1.278   18
11.  Petrov         Renault                 1m38.668  + 1.314   14
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1m38.733  + 1.379   16
13.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1m39.058  + 1.704   21
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1m39.145  + 1.791   16
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1m39.159  + 1.805   21
16.  Vettel         Red Bull-Renault        1m39.780  + 2.426   9
17.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1m40.289  + 2.935   17
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1m41.591  + 4.237   15
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1m41.623  + 4.269   15
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1m41.853  + 4.499   17
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1m42.095  + 4.741   19
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1m43.111  + 5.757   19
23.  Senna          HRT-Cosworth            1m43.417  + 6.063   19
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1m43.880  + 6.526   20

Share this content:

Lascia un commento