F1 – Montreal, libere 3 – Vettel torna al comando. Le Ferrari incalzano.

vettel_canada11 F1 - Montreal, libere 3 - Vettel torna al comando. Le Ferrari incalzano.

MONTREAL 11.06.2011 Dopo il botto del venerdì mattina, Sebastian Vettel torna a far segnare il miglior tempo nell’ultima sessione di libere del gran premio del Canada. Il pilota tedesco rifila così tre decimi abbondanti alla Ferrari di Fernando Alonso non certo contento di questo ritorno di fiamma da parte della RedBull. Il team austriaco, però, non è riuscito a mandar in pista Mark Webber causa problemi tecnici.

La Ferrari continua così a dimostrare le buone performance viste ieri, seppur tra Alonso e Massa, Nico Rosberg fa segnare il terzo tempo. In più il driver Mercedes ha lavorato bene sul long run, riuscendo a compiere ben 29 tornate nel corso delle prove. Si è concentrato sulla distanza anche Michael Schumacher, seppur il suo best lap dista dal compagno ben mezzo secondo.

Potrebbe andar meglio in casa McLaren. Button ed Hamilton hanno accusato un secondo di ritardo da Vettel e mezzo secondo abbondante dalla rossa di Maranello.

In Top Ten anche Petrov e le due Force India di Sutil e Di Resta. Per chiudere, comincia male il week end di De La Rosa, il quale è finito a muro e costringerà i propri meccanici agli straordinari, affinchè possa prender parte alle qualifiche.

 

Pos  Pilota                Team                    Tempo               Giri
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m13.381s            21
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m13.701s  + 0.320   21
 3.  Nico Rosberg          Mercedes                1m13.919s  + 0.538   29
 4.  Felipe Massa          Ferrari                 1m13.956s  + 0.575   20
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m14.335s  + 0.954   18
 6.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m14.469s  + 1.088   16
 7.  Michael Schumacher    Mercedes                1m14.488s  + 1.107   23
 8.  Vitaly Petrov         Renault                 1m14.917s  + 1.536   23
 9.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m15.217s  + 1.836   18
10.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m15.243s  + 1.862   17
11.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m15.312s  + 1.931   19
12.  Nick Heidfeld         Renault                 1m15.350s  + 1.969   22
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m16.138s  + 2.757   17
14.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m16.145s  + 2.764   19
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m16.236s  + 2.855   21
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m16.438s  + 3.057   21
17.  Pedro de la Rosa      Sauber-Ferrari          1m16.706s  + 3.325   22
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m17.093s  + 3.712   21
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m17.523s  + 4.142   24
20.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m18.910s  + 5.529   20
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m19.073s  + 5.692   19
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m19.213s  + 5.832   22
23.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m20.475s  + 7.094   19
24.  Mark Webber           Red Bull-Renault        No time

 

Share this content:

Lascia un commento