F1 – Silverstone, libere 3: Vettel di un soffio su Alonso

vettel_alonso_silverstone11 F1 - Silverstone, libere 3: Vettel di un soffio su Alonso

SILVERSTONE 09.07.2011 Nell’umida e movimentata sessione inglese, Sebastian Vettel si conferma e ribadisce le qualità della RedBull, alla luce degli ultimi cambi regolamentari. Il campione del mondo però è incalzato da Fernando Alonso, lontanto solo 63millesimi e competitivo sia sull’umido che sull’asciutto.

A confermare il duopolio RedBull-Ferrari ci pensano Webber e Massa, rispettivamente col terzo e quarto tempo. Alle loro spalle sorprende il tempo di Maldonado, mentre Button col sesto cronometro tiene alto in nome McLaren, visto anche il tredicesimo tempo di Hamilton, in apparente difficoltà con queste condizioni sul circuito di casa.

Ottimi risultati per le Sauber. Kobayashi ha chiuso col settimo tempo, Perez col nono, intervallati dalla Merdedes di Rosberg. Chiude la Top Ten Paul Di Resta, il quale riesce a far meglio di Michael Schumacher, autore del tempo soltanto negli ultimi due giri, visti i problemi che lo hanno tenuto ai box per lungo tempo.

Risultati orrendi in casa Lotus Renault, ove pagano le ultime modifiche regolamentari. Petrov non riesce a fare meglio del quindicesimo tempo, mentre Heifeld ha chiuso col diciottesimo cronometro.

In coda Daniel Ricciardo riesce a far meglio di Tonio Liuzzi.

 

Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m31.401s            17
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m31.464s  + 0.063s  20
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m31.829s  + 0.428s  12
 4.  Felipe Massa        Ferrari               1m32.169s  + 0.768s  20
 5.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m32.496s  + 1.095s  20
 6.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m32.956s  + 1.555s  18
 7.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m33.014s  + 1.613s  20
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m33.044s  + 1.643s  23
 9.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m33.264s  + 1.863s  21
10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m33.423s  + 2.022s  22
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1m33.551s  + 2.150s  11
12.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m33.660s  + 2.259s  22
13.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m33.842s  + 2.441s  16
14.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m33.905s  + 2.504s  21
15.  Vitaly Petrov       Renault               1m34.042s  + 2.641s  22
16.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m34.329s  + 2.928s  20
17.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m34.799s  + 3.398s  20
18.  Nick Heidfeld       Renault               1m34.822s  + 3.421s  21
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m35.225s  + 3.824s  21
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m36.905s  + 5.504s  21
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m37.614s  + 6.213s  18
22.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m38.068s  + 6.667s  20
23.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m38.289s  + 6.888s  19
24.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m38.568s  + 7.167s  17

 

Share this content:

Lascia un commento