MotoGP – Montmelò, qualifiche: Stoner in pole su Lorenzo e Crutchlow, Rossi 9°

01caseystonermotogp_0_preview_169 MotoGP - Montmelò, qualifiche: Stoner in pole su Lorenzo e Crutchlow, Rossi 9°

Si è da poco conclusa la sessione di qualifiche sul tracciato di Montmelò, vicino a Barcellona, quinta tappa della stagione mondiale 2012 di MotoGP.

A conquistare la prima casella della griglia di partenza è Casey Stoner: l’australiano, alla 40° pole in carriera, batte tutti i rivali catalani sulla pista di casa con un crono di 1′ 41.295. Ad inseguirlo troviamo due Yamaha: quella ufficiale di Jorge Lorenzo, a circa un decimo, e la M1 privata affidata a Cal Crutchlow, a due decimi e mezzo dal primo tempo. L’altra M1 ufficiale, invece, è fuori dalla prima fila per un soffio: Ben Spies ottiene infatti il quarto tempo a soli 4 millesimi di differenza dal tempo di Crutchlow. Il più penalizzato della sessione, però, è certamente Dani Pedrosa: sul circuito di casa il catalano ottiene “solo” il quinto tempo a circa 3 decimi dal crono di Stoner. A chiudere la seconda fila troviamo un buon Andrea Dovizioso, sesto con 3 centesimi di distacco da Pedrosa.

Ancora una volta qualifiche piuttosto in salita per Ducati, ma con piccoli miglioramenti verso il finale del turno. Hayden chiude la sessione 7° e Rossi 9°, con un distacco che va dai sette agli otto decimi, quindi finalmente sotto il muro del secondo. Ad inserirsi tra i due piloti di Borgo Panigale è Stefan Bradl (8°), rookie sempre più convincente in sella alla Honda privata del team LCR. A chiudere la top ten troviamo Alvaro Bautista, il primo a salire sopra il secondo di distacco (+1.061). Il primo delle CRT è invece Randy De Puniet, 13° a più di due secondi dalla testa della classifica.

Fonte: MOTOGP.COM

Beatrice Moretto

 

MotoGP – Montmelò, Qualifiche

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334,0 1’41.295
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,9 1’41.441 0.146 / 0.146
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,6 1’41.548 0.253 / 0.107
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,2 1’41.552 0.257 / 0.004
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334,4 1’41.656 0.361 / 0.104
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336,0 1’41.687 0.392 / 0.031
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,8 1’42.029 0.734 / 0.342
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335,1 1’42.065 0.770 / 0.036
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 338,2 1’42.175 0.880 / 0.110
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332,8 1’42.356 1.061 / 0.181
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 333,4 1’42.375 1.080 / 0.019
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 335,3 1’43.266 1.971 / 0.891
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320,1 1’43.500 2.205 / 0.234
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316,1 1’44.024 2.729 / 0.524
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316,3 1’44.041 2.746 / 0.017
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313,2 1’44.356 3.061 / 0.315
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314,5 1’44.763 3.468 / 0.407
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 312,7 1’44.764 3.469 / 0.001
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312,0 1’44.833 3.538 / 0.069
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 297,8 1’45.730 4.435 / 0.897
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 311,9 1’45.962 4.667 / 0.232

Share this content:

Lascia un commento