<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 - Motomondiale - GP2 - Wtcc - Wrc Rally - FIA GT - Dtm - Nascar - ALMS - Motor Sport - Indycar - eRace Motor Blog &#187; vettel</title>
	<atom:link href="http://www.eracemotorblog.it/tag/vettel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eracemotorblog.it</link>
	<description>Formula 1 - Indycar- GP2 - Wtcc - Wrc - Nascar - FIA GT - Dtm - Endurance - Motomondiale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Monza, Prove Libere 2: Vettel davanti alle Ferrari</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/09/10/f1-monza-prove-libere-2-vettel-davanti-alle-ferrari.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/09/10/f1-monza-prove-libere-2-vettel-davanti-alle-ferrari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mainò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Gp italia]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Prove Libere 2]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=27265</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; Sebastian Vettel il più veloce nel pomeriggio Monzese. In una sessione dominata dai piloti Mclaren, il pilota della Red Bull riesce ad ottenere il miglior tempo nei minuti finali, grazie anche ad una vettura probabilmente scarica di carburante. Seconde e terze le due Ferrari, pure loro abbastanza &#8220;leggere&#8221;.
Quarto Hamilton, quinto Button. Il duo Mclaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/09/10/f1-monza-prove-libere-2-vettel-davanti-alle-ferrari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Monza, Prove Libere 1: Button il più veloce, seguono Vettel ed Hamilton</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/09/10/f1-monza-prove-libere-1-button-il-piu-veloce-seguono-vettel-ed-hamilton.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/09/10/f1-monza-prove-libere-1-button-il-piu-veloce-seguono-vettel-ed-hamilton.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mainò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gp d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Prove Libere 1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=27260</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; Jenson Button a svettare nelle prime prove libere del Gran Premio d&#8217; Italia. Sul circuito Brianzolo il pilota della Mclaren precede Vettel su Red Bull e il compagno di squadra Hamilton, staccato di tre decimi. Sesto il capoclassifica Webber, mentre dobbiamo scendere fino all&#8217;ottava posizione per trovare la prima Ferrari, quella di Alonso.
Da segnalare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/09/10/f1-monza-prove-libere-1-button-il-piu-veloce-seguono-vettel-ed-hamilton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; &#8220;Da 0 a 10&#8243; &#8211; Le pagelle del Gp del Belgio</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/31/f1-da-0-a-10-le-pagelle-del-gp-del-belgio-2.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/31/f1-da-0-a-10-le-pagelle-del-gp-del-belgio-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi speciali extra]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Liuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26983</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato il gran premio di Lewis Hamilton, di Webber e di Kubica. E&#8217; stato il gran premio delle trecento presenze di Rubens Barrichello, delle pazzie di Vettel, del suicidio di Alonso. E&#8217; stato il gran premio che ha orientato la classifica mondiale in modo netto e deciso. E&#8217; stato il gran premio più bello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/31/f1-da-0-a-10-le-pagelle-del-gp-del-belgio-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Spa, analisi gara: Questioni iridate</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/29/f1-spa-analisi-gara-questioni-iridate.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/29/f1-spa-analisi-gara-questioni-iridate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26922</guid>
		<description><![CDATA[SPA 29.08.2010 Nemmeno la pioggia riesce a fermare Lewis Hamilton  nella giornata in cui l&#8217;inglese torna in vetta alla classifica iridata. Basta un&#8217;incertezza di Webber al via, affinche Lewis prenda la testa della corsa per non mollarla mai più. Che via sia il sole o che via sia l&#8217;acqua.
Alle spalle del driver McLaren, Mark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/29/f1-spa-analisi-gara-questioni-iridate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Spa &#8211; Gara: Hamilton più forte della pioggia</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/29/f1-spa-gara-hamilton-piu-forte-della-pioggia.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/29/f1-spa-gara-hamilton-piu-forte-della-pioggia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26899</guid>
		<description><![CDATA[29.08.2010 Lewis Hamilton trionfa in un altalenante gran premio del Belgio, caratterizzato, come prevedibile, dall&#8217;incognita climatica. Il pilota inglese, dopo aver colto l&#8217;incertezza iniziale di Webber, domina la gara dall&#8217;inizio, mentre i suoi rivali, ad eccezione dello stesso Webber, incappano in una no. Il pilota australiano riesce a conquistare il secondo gradino del podio nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/29/f1-spa-gara-hamilton-piu-forte-della-pioggia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Spa &#8211; Qualifica: Webber, pole tra le nuvole</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/28/f1-spa-qualifica-webber-pole-tra-le-nuvole.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/28/f1-spa-qualifica-webber-pole-tra-le-nuvole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26815</guid>
		<description><![CDATA[SPA 28.08.2010 Dettano legge le nuvole belghe, nella tre sessioni di qualifica. Dopo aver sfidato acqua, sole e vento, Mark Webber riesce a conquistare l&#8217;ennesima pole dell&#8217;anno, fermando il cronometro dopo 1&#8217;45”778. L&#8217;australiano sarà affiancato da un arrembante Lewis Hamilton, che negli ultimi secondi conquista la seconda piazza a soli 85 millesimi dalla pole.
Ottimo terzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/28/f1-spa-qualifica-webber-pole-tra-le-nuvole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Spa &#8211; Libere 3: Ruggito di Mark Webber</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/28/f1-spa-libere-3-ruggito-di-mark-webber.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/28/f1-spa-libere-3-ruggito-di-mark-webber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26799</guid>
		<description><![CDATA[
SPA 28.08.2010 Dopo l&#8217;esploit di Alonso e della Ferrari nella giornata di venerdì, tornano alla ribalta sia le RedBull che le McLaren. Nella terza sessione di prove libere Mark Webber fa segnare il miglior tempo, seguito da Hamilton, Vettel e Button. Continua quindi il momento sì dell&#8217;australiano e del suo team che sembra non accusare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/28/f1-spa-libere-3-ruggito-di-mark-webber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; &#8220;Da 0 a 10&#8243; &#8211;  Le pagelle del Gp d&#8217;Ungheria</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/03/f1-da-0-a-10-le-pagelle-del-gp-dungheria.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/03/f1-da-0-a-10-le-pagelle-del-gp-dungheria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>
		<category><![CDATA[yamamoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26298</guid>
		<description><![CDATA[
Abbiamo assistito ad un gran premio tutt&#8217;altro che noioso. Movimentato. Accattivante. Rigenerante. Abbiamo assistito all&#8217;ennesimo errore in casa RedBull, all&#8217;occasione colta dalla Ferrari, al flop della McLaren che ha riaperto il mondiale, in una lotta a cinque, in cui l&#8217;unico escluso è Felipe Massa. Abbiamo assistito, ancora una volta, al black-out in un regime che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/03/f1-da-0-a-10-le-pagelle-del-gp-dungheria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Ungheria, analisi gara: Gira la ruota</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/01/f1-ungheria-analisi-gara-gira-la-ruota.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/01/f1-ungheria-analisi-gara-gira-la-ruota.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26188</guid>
		<description><![CDATA[
HUNGARORING 01.08.2010 Gira la ruota e gira la classifica. Gira tutto bene per Mark Webber, nel giorno della sua quarta vittoria stagionale, nel giorno in cui riconquista la vetta dalla classifica iridata. E pensare che il dominio di Vettel sembrava imbarazzante e d&#8217;altronde lo è stato, almeno in parte. Per il tedesco la ruota gira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/01/f1-ungheria-analisi-gara-gira-la-ruota.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Gp Ungheria &#8211; Gara: Webber cala il poker</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/01/f1-gp-ungheria-gara-webber-cala-il-poker.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/01/f1-gp-ungheria-gara-webber-cala-il-poker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26155</guid>
		<description><![CDATA[
HUNGARORING 01.08.2010 Trionfa Mark Webber nella torrida domenica ungherese, e lo fa sfruttando al meglio quanto di buono offriva oggi la RedBull. Sembrava una doppietta telefonata quella della casa austriaca, ma il team dei bibitari riesce a perdere la seconda piazza con Vettel, il quale ha rimediato un drive trough per aver rallentato troppo nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/08/01/f1-gp-ungheria-gara-webber-cala-il-poker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Gp Ungheria &#8211; Qualifiche: Vettel ineguagliabile. E&#8217; ancora pole!</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/07/31/f1-gp-ungheria-qualifiche-vettel-ineguagliabile-e-ancora-pole.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/07/31/f1-gp-ungheria-qualifiche-vettel-ineguagliabile-e-ancora-pole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lo Muzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[News Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26071</guid>
		<description><![CDATA[HUNGARORING 31.07.2010 Vola tra le curve ungheresi Sebastian Vettel , conquistando una pole position più scontata che mai. Il tedesco, al primo tentativo utile, fa segnare il miglior tempo in 1’18”773 irraggiungibile per gli avversari, a partire dal compagno Webber, il quale partirà al suo fianco.
Dietro le straripanti RedBull, la Ferrari piazza entrambi i piloti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/07/31/f1-gp-ungheria-qualifiche-vettel-ineguagliabile-e-ancora-pole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Budapest, libere: Dominio Red Bull</title>
		<link>http://www.eracemotorblog.it/2010/07/30/f1-budapest-libere-dominio-red-bull.html</link>
		<comments>http://www.eracemotorblog.it/2010/07/30/f1-budapest-libere-dominio-red-bull.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Borgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracemotorblog.it/?p=26024</guid>
		<description><![CDATA[
Non ha avuto rivali la Red Bull sul tracciato dell&#8217;Hungaroring durante le prove libere. Sebastian Vettel ha mantenuto la leadership in entrambe le sessioni, soprattutto nella mattina, in cui col compagno di squadra, ha rifilato distacchi pesanti agli inseguitori. Acuto di Kubica che porta la sua Renault giallo-nera al terzo posto, poi Button. Quinto Barrichello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracemotorblog.it/2010/07/30/f1-budapest-libere-dominio-red-bull.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
