Nella prima sessione di prove libere, Rubens Barrichello ottiene il miglior tempo con il tempo di 1:42.460.
Dopo alcune gare in cui la Brawn Gp è apparsa in difficoltà, qui sul circuito valenciano la monoposto sembra essere più performante, infatti oltre al primo posto del brasiliano, Jenson Button ottiene un quarto posto a soli sei decimi dal compagno di squadra che fa ben sperare per la gara.
Le due McLaren sono in seconda e in terza posizione, con Kovalainen che riesce a stare davanti a Lewis Hamilton ora che anche lui dispone degli aggiornamenti tecnici utilizzati dall’inglese in Ungheria.
Sebastian Vettel è quinto, davanti ad Adrian Sutil, che continua a dimostrarsi un pilota molto veloce ora che la Force India è più competitiva, e a Nakajima.
Terminano i primi dieci Mark Webber, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.
Romain Grosjean al suo debutto con la Renault è 17esimo ad un secondo di distacco dal suo compagno di squadra.
Luca Badoer, al suo rientro in F1 dopo undici anni di collaudatore nel team di maranello, chiude ultimo a due secondi e due decimi dal compagno di squadra ed oltre tre secondi da Barrichello.
Continuano le prestazioni altalenanti della Toyota, che chiude lo schieramento in diciottesima e diciannovesima posizione staccate di oltre due secondi dalla Brawn Gp di Barrichello, mettendosi dietro solo l’italiano della Ferrari.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 1: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Rubens Barrichello (Brawn GP-Mercedes) | 1:42.460 | 19 | |
2. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:42.636 | +0.176 | 16 |
3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:42.654 | + 0.194 | 18 |
4. Jenson Button (Brawn GP-Mercedes) | 1:43.074 | +0.614 | 19 |
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:43.088 | +0.628 | 17 |
6. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:43.209 | +0.749 | 13 |
7. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:43.225 | +0.765 | 25 |
8. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:43.243 | +0.783 | 19 |
9. Fernando Alonso (Renault) | 1:43.345 | +0.885 | 18 |
10. Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:43.384 | +0.924 | 23 |
11. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:43.389 | +0.929 | 30 |
12. Robert Kubica (BMW Sauber) | 1:43.419 | +0.959 | 20 |
13. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:43.637 | +1.177 | 30 |
14. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:43.746 | +1.286 | 22 |
15. Nick Heidfeld (BMW Sauber) | 1:44.040 | +1.580 | 23 |
16. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) | 1:44.126 | +1.666 | 17 |
17. Romain Grosjean (Renault) | 1:44.356 | +1.896 | 23 |
18. Jarno Trulli (Toyota) | 1:44.638 | +2.178 | 26 |
19. Timo Glock (Toyota) | 1:44.732 | +2.272 | 28 |
20. Luca Badoer (Ferrari) | 1:45.840 | +3.380 | 25 |
Share this content: