Riscatto Mercedes nelle qualifiche del Gp di Dijon-Prenois dopo delle prove libere dove le vetture di Stoccarda erano parse in evidente difficoltà.
Sorprendentemente Bruno Spengler conquista la pole position, davanti al suo compagno di squadra Di Resta per una prima fila tutta Mercedes.
Tom Kristensen apre la seconda fila insieme ad Ekström che tiene accese le sue speranze di mondiale visto la debacle di Timo Scheider nella giornata odierna.
Maro Engel e Ralf Schumacher sono in terza fila, Green e Paffett in quarta e Tomczyk e Jarvis chiudono i primi dieci.
A sorpresa il leader del mondiale Scheider non passa il taglo del Q1 e partirà sedicesimo, con Ekström pronto ad approfittarsene per rientrare in lizza per il titolo piloti che vede il campione del mondo in carica con 8 punti di vantaggio proprio sullo svedese.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Qualifiche: | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
1. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Financial) | 1:10.948 | 1:10.074 | 1:21.208 | 1:19.914 | |
2. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | 1:10.875 | 1:10.064 | 1:21.550 | 1:20.446 | |
3. Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt 100 Jahre) | 1:10.810 | 1:10.154 | 1:20.337 | 1:20.908 | |
4. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | 1:10.931 | 1:10.070 | 1:21.522 | 1:21.149 | |
5. Maro Engel(AMG Mercedes GQ) | 1:09.989 | 1:10.099 | 1:21.666 | ||
6. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Trilux) | 1:10.763 | 1:10.156 | 1:21.768 | ||
7. Jamie Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | 1:10.559 | 1:09.867 | 1:22.152 | ||
8. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:10.765 | 1:09.966 | 1:22.312 | ||
9. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | 1:10.752 | 1:10.224 | |||
10. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Phoenix) | 1:10.462 | 1:10.240 | |||
11. Mathias Lauda (AMG Mercedes Stern) | 1:10.727 | 1:10.252 | |||
12. Alexander Prémat (Audi Sport Team Phoenix Bank) | 1:10.914 | 1:10.371 | |||
13. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfilm) | 1:10.996 | 1:10.477 | |||
14. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy) | 1:10.564 | 1:10.564 | |||
15. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Rosberg S line) | 1:10.998 | ||||
16. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | 1:11.195 | ||||
17. Katherine Legge (Audi Sport Team Abt Lady Power Collection) | 1:11.702 | ||||
18. Tomas Kostka (Audi KOLLES Futurecom-BRT) | 1:12.140 | ||||
19. Johannes Seidlitz (Audi KOLLES Futurecom-TME) | 1:12.767 | ||||
20. Christain Bakkerud (Audi KOLLES Futurecom-TME) | Nessun Tempo |
Share this content: