Formula Uno – Abu Dhabi Prove Libere 3 – Red Bull imprendibili, Hamilton e Alonso inseguono

Vettel21 Formula Uno – Abu Dhabi Prove Libere 3 – Red Bull imprendibili, Hamilton e Alonso inseguono

Nella terza sessione di prove libere ad Abu Dhabi il più veloce è stato Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Mark Webber.

Una Red Bull impressionante, le uniche due vetture a scendere sotto il muro del 1:41, con Lewis Hamilton e Fernando Alonso ad inseguire: l’inglese è staccato di quasi 7 decimi da Vettel, mentre il leader del mondiale prende un distacco di 8 decimi.

La scuderia di Woking ha puntato su un assetto scarico d’aerodinamica, anche se dal secondo settore in poi soffre un po’ di sottosterzo, ma vista la competitività di Hamilton e Button sul giro secco sembra la miglior soluzione in preparazione delle qualifiche.

La Ferrari dopo un confronto nella giornata di ieri tra un assetto con basso carico ed uno più pronunciato, ha scelto di usare quest’ultima soluzione per risolvere i problemi di graining.

Jenson Button, Petrov, Schumacher, Rosberg, Kubica ed Heidfeld terminano le prime 10 posizioni.

Migliore delle nuove scuderie Heikki Kovalainen a 4 secondi di distacco da Vettel, ultimo a 5 secondi e 7 decimi Christian Klien.

Vincenzo Carlesimo

Classifica Prove Libere 3 Tempo Distacco Giri
1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:40.696 18
2. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:40.829 + 0.133 15
3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:41.280 + 0.584 13
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:41.490 + 0.794 14
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:41.578 + 0.882 17
6. Vitaly Petrov (Renault ) 1:41.689 + 0.993 17
7. Michael Schumacher (Mercedes) 1:41.690 + 0.994 18
8. Nico Rosberg (Mercedes) 1:41.729 + 1.033 17
9. Robert Kubica (Renault) 1:41.877 + 1.181 18
10. Nick Heidfeld (Sauber-Ferrari) 1:41.893 + 1.197 20
11. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) 1:41.934 + 1.238 18
12. Felipe Massa (Ferrari) 1:41.978 + 1.282 14
13. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:42.316 + 1.620 15
14. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:42.566 + 1.870 16
15. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:42.587 + 1.891 18
16. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) 1:42.858 + 2.162 14
17. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:42.993 + 2.297 20
18. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) 1:43.344 + 2.648 18
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) 1:44.876 + 4.180 15
20. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) 1:45.048 + 4.352 23
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:45.050 + 4.354 20
22. Bruno Senna (Hispania-Cosworth) 1:45.490 + 4.794 16
23. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) 1:45.629 + 4.933 22
24. Christian Klien (Hispania-Cosworth) 1:46.464 + 5.768 17

Share this content:

Lascia un commento