Doccia fredda per Norbert Michelizs. Al termine delle qualifiche, disputate oggi pomeriggio sul circuito di Brno, la sua BMW 320TC del team Zengo Dension è stata trovata sottopeso e pertanto il pilota ungherese è stato retrocesso dalla quinta piazza sullo schieramento di partenza all’ultima posizione. In seguito a questa decisione è stata stravolta la griglia di partenza di gara 2. Micheal Nykjaer, undicesimo al termine della Q1, entra di diritto in top-ten e conquista la pole-position per la seconda gara, inizialmente nelle mani del tedesco Franz Engstler. In basso potete trovare le nuove griglie di partenza.
La griglia di partenza di gara 1:
| POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO |
| 1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:08.884 |
| 2 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:09.256 |
| 3 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 2:09.717 |
| 4 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:09.830 |
| 5 | Robert DAHLGREN | Volvo C30 Drive | 2:09.998 |
| 6 | Kristian POULSEN | BMW 320 TC | 2:10.326 |
| 7 | Gabriele TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.491 |
| 8 | Darryl O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.559 |
| 9 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 2:11.339 |
| 10 | Michel NYKJAER | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.959 |
| 11 | Javier VILLA | BMW 320 TC | 2:11.285 |
| 12 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 2:11.410 |
| 13 | Pepe ORIOLA | Sunred SR Leon 1.6T | 2:11.687 |
| 14 | Yukinori TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:11.832 |
| 15 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:11.899 |
| 16 | Urs SONDEREGGER | BMW 320 TC | 2:17.051 |
| 17 | Tiago MONTEIRO | Sunred SR Leon 1.6T | 2:19.531 |
| 18 | Fredy BARTH | Sunred SR Leon 1.6T | 13:26.922 |
| 19 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | ST |
La griglia di partenza di gara 2:
| POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO |
| 1 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 2:10.839 |
| 2 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 2:10.831 |
| 3 | Gabriele TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.729 |
| 4 | Darryl O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.506 |
| 5 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.466 |
| 6 | Kristian POULSEN | BMW 320 TC | 2:10.459 |
| 7 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.384 |
| 8 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.375 |
| 9 | Robert DAHLGREN | Volvo C30 Drive | 2:10.264 |
| 10 | Michel NYKJAER | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.959 |
| 11 | Javier VILLA | BMW 320 TC | 2:11.285 |
| 12 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 2:11.410 |
| 13 | Pepe ORIOLA | Sunred SR Leon 1.6T | 2:11.687 |
| 14 | Yukinori TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:11.832 |
| 15 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:11.899 |
| 16 | Urs SONDEREGGER | BMW 320 TC | 2:17.051 |
| 17 | Tiago MONTEIRO | Sunred SR Leon 1.6T | 2:19.531 |
| 18 | Fredy BARTH | Sunred SR Leon 1.6T | 13:26.922 |
| 19 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | ST |

