Si sono da poco concluse le qualifiche del GP della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2011 MotoGP. Senza Jorge Lorenzo, il dominio Honda cresce ancora di più, e sul tracciato di Sepang è Dani Pedrosa a comandare. Lo spagnolo infatti, nonostante una scivolata nelle prime fasi della sessione, ingaggia una lotta a distanza con Casey Stoner e alla fine riesce a strappargli la pole per soli 29 millesimi. Il team HRC riesce anche a completare la prima fila con tutti i suoi piloti: Andrea Dovizioso è terzo, ma soffre già di un ritardo di 2 decimi da Pedrosa.
Il primo delle “non Honda” è a sorpresa Colin Edwards: il texano, in sella alla M1 del team Tech 3, riesce a raggiungere la quarta posizione a soli 5 decimi dalla pole, facendo le veci del team ufficiale Yamaha in difficoltà con i piloti infortunati. A seguire troviamo Marco Simoncelli, quinto al traguardo, mentre Nicky Hayden conclude una sessione piuttosto positiva e chiude la seconda fila con il sesto tempo a 7 decimi di distacco. Con il settimo crono troviamo invece Hiroshi Aoyama, seguito da Alvaro Bautista, sempre più competitivo in sella alla Suzuki. Anche Valentino Rossi, nonostante l’ennesima caduta, riesce a migliorare di qualche decimo i suoi tempi e a fine turno è 9° a circa 9 decimi di distacco.
A chiudere la top ten troviamo Cal Crutchlow, in sella alla seconda M1 privata di Hervè Poncharal. Da segnalare la giornata difficile di Ben Spies: l’americano è stato protagonista di altre due cadute sia nelle prove libere che nelle ufficiali, aggravando i traumi subiti nella caduta di Phillip Island. L’americano è apparso infatti molto dolorante e probabilmente non in grado di guidare in maniera sicura e competitiva: a fine turno è 16°. Anche il connazionale John Hopkins si è dovuto arrendere e rinuncerà a disputare il GP in veste di wild card a causa del riacutizzarsi di una frattura alla mano destra.
Fonte: MOTOGP.COM
Beatrice Moretto
Sepang – MotoGP – Qualifiche
. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315,3 | 2’01.462 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 315,6 | 2’01.491 | 0.029 / 0.029 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 313,0 | 2’01.666 | 0.204 / 0.175 |
4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308,9 | 2’02.010 | 0.548 / 0.344 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309,0 | 2’02.105 | 0.643 / 0.095 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 311,3 | 2’02.172 | 0.710 / 0.067 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312,7 | 2’02.254 | 0.792 / 0.082 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312,2 | 2’02.332 | 0.870 / 0.078 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307,5 | 2’02.395 | 0.933 / 0.063 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307,9 | 2’02.756 | 1.294 / 0.361 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 308,2 | 2’02.939 | 1.477 / 0.183 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 307,9 | 2’03.077 | 1.615 / 0.138 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 310,7 | 2’03.438 | 1.976 / 0.361 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 310,8 | 2’03.619 | 2.157 / 0.181 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311,3 | 2’03.646 | 2.184 / 0.027 |
16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305,6 | 2’03.678 | 2.216 / 0.032 |
17 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302,7 | 2’04.072 | 2.610 / 0.394 |
Share this content: