Indycar – Milwaukee – Libere 2 – Briscoe sugli scudi, Barrett si ritira

briscoe-milwaukee Indycar - Milwaukee - Libere 2 - Briscoe sugli scudi, Barrett si ritira

Nelle libere 2  il più veloce di tutti è risultato Ryan Briscoe, vincitore lo scorso anno dell’edizione della gara. Il pilota ha preceduto di poco il giovane arrembante Graham Rahal, primo nella mattina, di soli centocinquantadue centesimi di secondo, con Tony Kanaan a completare il podio virtuale.

Tutti e tre  facevano parte dello stesso gruppo di piloti, il primo, che sono scesi in pista per primi. Scott Dixon si è dimostrato il migliore tra quelli del secondo, quarta posizione assoluta per lui, di fronte al suo compagno di scuderia Dario Franchitti.

Mario Moraes ha continuato la buona scia di risultati notevoli ottenuti da KV Racing. Helio Castroneves si è dovuto fermare alla “sola” ottava posizione dietro Danica Patrick.

I debuttanti: Rafa Matos è entrato nella Top Ten con il nono crono migliore, appena dietro in classifica ci sono RObert Doornbos della Newman-Haas e Mike Conway della Dreyer&Reinbold. Paul Tracy compie il passo del gambero ed arretra in diciottesima piazza, mentre la Panther-Delphi di Dan Wheldon è risultata la più lenta , circa due secondi di distacco dalla vetta.

Infine nota negativa per Stanton Barrett. E’ giunta una spiacevole notizia a fine giornata: dopo aver nelle prime libere danneggiato in maniera irreparabile la sua vettura,  il pilota si è ritirato dalla corsa. Non ci sarà dunque il team 3G a difendere i suoi “colori” in pista.

Pos Vett Pilota Team Tempo Gap Dal primo Veloc
1. 6 Ryan Briscoe Team Penske 21.732 168.141
2. 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 21.747 0.015 0.015 168.023
3. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 21.928 0.181 0.196 166.637
4. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 21.944 0.016 0.212 166.519
5. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 22.021 0.077 0.289 165.936
6. 5 Mario Moraes KV Racing Technology 22.108 0.087 0.376 165.283
7. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 22.154 0.046 0.422 164.936
8. 3 Helio Castroneves Team Penske 22.210 0.056 0.478 164.523
9. 2 Raphael Matos* Luczo Dragon Racing 22.309 0.099 0.577 163.787
10. 06 Robert Doornbos* Newman/Haas/Lanigan Racing 22.371 0.062 0.639 163.337
11. 24 Mike Conway* Dreyer & Reinbold Racing 22.565 0.194 0.833 161.933
12. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 22.589 0.024 0.857 161.757
13. 13 EJ Viso HVM Racing 22.712 0.123 0.980 160.881
14. 23 Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 22.776 0.064 1.044 160.430
15. 21 Ryan Hunter-Reay Vision Racing 22.803 0.027 1.071 160.239
16. 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 22.813 0.010 1.081 160.170
17. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 22.873 0.060 1.141 159.754
18. 14 Paul Tracy AJ Foyt Enterprises 22.921 0.048 1.189 159.418
19. 20 Ed Carpenter Vision Racing 23.476 0.555 1.744 155.647
20. 4 Dan Wheldon Panther Racing 23.663 0.187 1.931 154.417

MN

Share this content:

Lascia un commento