Indycar – Edmonton – Libere 1 – Penske davanti, Matos si inserisce fra i primi

power1-500x282 Indycar - Edmonton - Libere 1 - Penske davanti, Matos si inserisce fra i primi

Will Power  batte per ora i compagni di squadra Ryan Briscoe ed Helio Castroneves su un tracciato a lui congeniale. L’australiano ottiene la prima posizione parziale al termine delle prime libere del venerdi’, davanti di circa quattro decimi di secondo nei confronti della “Luzco Dragon” di Raphael Matos, team che nonostante non sia più la squadra satellite della “Penske Racing” è comunque sotto la supervisione di Jay Penske. Soddisfazione anche in casa KV Racing dal momento che l’idolo di casa Paul Tracy, reduce da una fenomenale personale gara, quella corsasi a Toronto, si piazza in quinta posizione. Per lui anche escursioni fuori pista ed alcuni testacoda. Mike Conway con Dreyer&Reinbold continua ad impressionare sui tracciati stradali, sesto, davanti al connazionale Justin Wilson con Dale Coyne. Storce il naso Ganassi, basso profilo adottato finora per il duo Dario Franchitti – Scott Dixon : rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Ancora peggio Andretti Green, il migliore dei quattro è Tony Kanaan con un imbarazzante sedicesimo posto.

La sessione è stata caratterizzata da numerosi incidenti: fermo restando che di Tracy si è parlato, sono da evidenziare un testacoda con impatto sulle barriere protettive da parte di Ryan Hunter-Reay (ABC/Foyt), un testacoda di Robert Doornbos, alcune uscite di pista da parte di Dan Wheldon.

Pos Vett Pilota Team Tempo
Gap
Dal primo
Velocità
1. 12 Will Power Team Penske 1:02.284 114.039
2. 2 Raphael Matos* Luczo Dragon Racing 1:02.708 0.424 0.424 113.267
3. 6 Ryan Briscoe Team Penske 1:02.756 0.048 0.472 113.181
4. 3 Helio Castroneves Team Penske 1:02.782 0.026 0.498 113.135
5. 15 Paul Tracy KV Racing Technology 1:02.852 0.070 0.568 113.008
6. 24 Mike Conway* Dreyer & Reinbold Racing 1:02.955 0.103 0.671 112.824
7. 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 1:03.103 0.148 0.819 112.560
8. 5 Mario Moraes KV Racing Technology 1:03.158 0.055 0.874 112.461
9. 06 Robert Doornbos* Newman/Haas/Lanigan Racing 1:03.269 0.111 0.985 112.263
10. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 1:03.336 0.067 1.052 112.144
11. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 1:03.410 0.074 1.126 112.015
12. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1:03.681 0.271 1.397 111.537
13. 14 Ryan Hunter-Reay AJ Foyt Enterprises 1:03.827 0.146 1.543 111.282
14. 23 Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 1:03.846 0.019 1.562 111.248
15. 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 1:03.852 0.006 1.568 111.238
16. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 1:04.116 0.264 1.832 110.780
17. 13 EJ Viso HVM Racing 1:04.128 0.012 1.844 110.759
18. 98 Richard Antinucci* CURB/Agajanian/Team 3G 1:04.216 0.088 1.932 110.608
19. 4 Dan Wheldon Panther Racing 1:04.625 0.409 2.341 109.907
20. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 1:04.938 0.313 2.654 109.378
21. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 1:05.337 0.399 3.053 108.711
22. 20 Ed Carpenter Vision Racing 1:05.339 0.002 3.055 108.708
23. 34 Alex Tagliani Conquest Racing 1:06.371 1.032 4.087 107.017
* Series rookie

MN

Share this content:

Lascia un commento