Indycar – Sears Point Sonoma – Libere 1 – Franchitti il più veloce, aggiornamento medico su Power e Philippe

franchitti-500x279 Indycar - Sears Point Sonoma - Libere 1 - Franchitti il più veloce, aggiornamento medico su Power e Philippe

Dario Franchitti è risultato il più veloce nelle libere 1 disputate a Sears Point, Sonoma. Le prove pre-qualifiche sono però state interrotte bruscamente quando è stata data bandiera rossa dopo l’incidente che ha visto come protagonisti Nelson Philippe , Will Power e EJ Viso. Dopo mezz’ora di stop si è cercato di recuperare dieci minuti alla fine della mattinata.

In seconda piazza la Penske di Helio Castroneves, seguito dal sorprendente Mike Conway con D&R. Tra i primi della classe anche Hideki Mutoh, quarto, migliore della squadra AGR, davanti anche a Scott Dixon. Graham Rahal completa la Top-Six, il suo compagno di scuderia, Oriol Servia ha percorso soltanto quattro tornate prima di riscontrare un problema agli scarichi.

Tra i piloti in difficoltà Ryan Briscoe, uscito nelle prime fasi fuori pista; Dan Wheldon autore di un lungo alla chicane della curva 9/10 e Tony Kanaan, quest’ultimo arresosi di fronte alle bizze dell’impianto frenante. Infine Ed Carpenter ha causato una bandiera gialla per un testacoda ad alta velocità che lo ha scaraventato fuori pista.

Buone notizie da Franck Montagny, capace di issarsi fino all’ottava piazza al debutto assoluto nella serie.

A Will Power è stata riscontrata una frattura duplice: la vertebra lombare L2 e la L4. Ha riportato anche la scheggiatura di alcuni denti. Prima di essere trasferito era comunque in grado di muovere sia gli arti inferiori che quelli superiori. Ci sarà oggi una risononza magnetica.”Sa riconoscere il numero delle dita e non ha perso il senso del tatto” – ha fatto sapere Tim Cedric – “E’ in grado di muovere le sue parti del corpo. Quanto l’hanno portato via era in stato di shock, ma poi si è svegliato prontamente ed abbiamo anche parlato un pò”. Vitor Meira nell’incidente di Indianapolis aveva riportato danni fisici simili, con una frattura localizzata alla L2 ed L3. A detta dei medici Power avrebbe terminato anzitempo la stagione.

Nelson Philippe è stato operato d’urgenza per una frattura composta subita  al piede sinistro e per un’altra alla gamba destra. Tuttavia non possiamo essere  ulteriormente precisi sulle sue condizioni.

Pos Vett Pilota Team Tempo Gap Dal primo Velocità
1. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 1:17.220 107.367
2. 3 Helio Castroneves Team Penske 1:17.513 0.293 0.293 106.960
3. 24 Mike Conway* Dreyer & Reinbold Racing 1:17.567 0.054 0.347 106.886
4. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 1:17.583 0.016 0.363 106.863
5. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1:17.839 0.256 0.619 106.513
6. 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 1:17.866 0.027 0.646 106.475
7. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 1:17.876 0.010 0.656 106.461
8. 25 Franck Montagny* AFS Racing/Andretti Green 1:17.879 0.003 0.659 106.457
9. 6 Ryan Briscoe Team Penske 1:17.886 0.007 0.666 106.448
10. 5 Mario Moraes KV Racing Technology 1:18.287 0.401 1.067 105.903
11. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 1:18.300 0.013 1.080 105.885
12. 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 1:18.306 0.006 1.086 105.877
13. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 1:18.403 0.097 1.183 105.746
14. 2 Raphael Matos* Luczo Dragon Racing 1:18.413 0.010 1.193 105.732
15. 98 Richard Antinucci* CURB/Agajanian/Team 3G 1:18.462 0.049 1.242 105.666
16. 12 Will Power Team Penske 1:18.554 0.092 1.334 105.542
17. 14 Ryan Hunter-Reay AJ Foyt Enterprises 1:18.600 0.046 1.380 105.481
18. 33 Robert Doornbos* HVM Racing 1:18.795 0.195 1.575 105.220
19. 4 Dan Wheldon Panther Racing 1:19.027 0.232 1.807 104.911
20. 13 EJ Viso HVM Racing 1:19.044 0.017 1.824 104.889
21. 20 Ed Carpenter Vision Racing 1:19.338 0.294 2.118 104.500
22. 06 Oriol Servia Newman/Haas/Lanigan Racing 1:19.854 0.516 2.634 103.824
23. 34 Nelson Philippe* Conquest Racing 1:20.261 0.407 3.041 103.299
24. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 1:22.315 2.054 5.095 100.720

MN

Share this content:

Lascia un commento