
Timo Scheider vince il gran premio di Barcelona e si avvia verso il secondo mondiale consecutivo.
Il campione del mondo ha guidato il gruppetto Audi che ha dominato l’intera gara con Kristensen secondo e Tomczyk terzo.
La prima Mercedes di Gary Paffett è quarta, precedendo Spengler nonostante abbia subito la penalizzazione in qualifica ed Ekström.
Settimo posto per Di Resta, ottavo Prémat, nono Jarvis e Engel chiude i primi 10.
In campionato Scheider ora ha 53 punti, con un vantaggio di 12 punti su Ekström e di 14 su Paffett, rispettivamente a 41 e 39 punti.
Vincenzo Carlesimo
| Classifica Gara: | Tempo |
| 1. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | 1:08:38.739 |
| 2. Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt 100 Jahre) | + 2.157 |
| 3. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | + 4.033 |
| 4. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | + 23.469 |
| 5. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Bank) | + 23.992 |
| 6. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | + 24.463 |
| 7. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | + 33.243 |
| 8. Alexandre Prémat (Audi Sport Team Phoenix Bank) | + 42.329 |
| 9. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Phoenix) | + 42.719 |
| 10. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | + 43.348 |
| 11. Mathias Lauda (AMG Mercedes Stern) | + 54.921 |
| 12. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Rosberg S line) | + 55.274 |
| 13. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Trilux) | + 55.581 |
| 14 Jamie Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | + 59.976 |
| 15. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfim) | + 1 Giro |
| 16. Tomas Kostka (Audi Kolles Futurecom-BRT) | + 1 Giro |
| 17. Christian Bakkerud (Audi Kolles Futurecom-TME) | + 1 Giro |
| 18. Johannes Seidlitz (Audi Kolles Futurecom-TME) | + 2 Giri |
| 19. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy) | Ritirato |
| 20. Katherine Legge (Audi Sport Team Abt Lady Power) | Ritirato |
