Gran finale Porsche Supercup ad Abu Dhabi. I rivali di un’ intera stagione: Jeroen Bleekemolen e René Rast, si sono divisi le vittorie nelle due gare finali, ribadendo fino al termine di essere stati i protagonisti assoluti della serie. Il campionato è andato all’esperto olandese ma il giovane tedesco ha stupito per competività su piste mai viste prima. I due round finali hanno evidenziato anche la prova maiuscola del nostro Alessandro Balzan, debuttante ma con i galloni di vincitore della serie italiana. In prova il rodigino è stato velocissimo piazzandosi 2° e 4° in prova, in gara dopo il problema di gara 1, pur partendo dal fondo dello schieramento di gara 2, ha entusiasmato il pubblico arabo rimontando fino al 5° posto. Questa la classifica finale:
Pos | Fahrer | No. | ||||||||||||||
1 | Jeroen Bleekemolen | 1 | 22* | 22* | 20* | 16 | 22* | 18 | 16 | 18 | 18 | 22* | 18 | 20* | 22* | 254 |
2 | René Rast | 14 | DNF | 18 | DNF | 18 | 18 | 22* | 22* | 22* | 22* | 5 | 22* | 20 | 18 | 207 |
3 | Stefan Rosina | 3 | 12 | 6 | 14 | 14 | 10 | 8 | 18 | 16 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 164 |
4 | Patrick Huisman | 11 | 18 | 14 | 12 | 8 | 9 | 16 | 14 | 6 | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 | 148 |
5 | Norbert Siedler | 15 | DNF | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 12 | 10 | 7 | 18 | 16 | 16 | 9 | 132 |
6 | Damien Faulkner | 4 | 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 14 | DNF | 16 | 12 | 7 | 16 | 126 |
7 | Matt Halliday | 6 | 16 | 8 | 16 | 12 | 3 | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 12 | 93 |
8 | Richard Williams | 12 | DNF | 12 | 8 | DNF | 8 | 7 | 10 | DNF | 12 | 12 | 5 | 6 | 10 | 90 |
9 | Richard Westbrook | 5 | 6 | 16 | 20 | 22* | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | – | – | 78 |
10 | Jiri Janak | 9 | DNF | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 7 | 9 | DNF | 8 | 8 | DNS | DNS | 77 |
11 | Siso Cunill | 2 | 8 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | DNF | 73 |
12 | William Langhorne | 7 | 9 | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 72 |
13 | Lance David Arnold | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 8 | DNF | 16 | 10 | 9 | DNS | DNS | 55 |
14 | Abdulaziz Al Faisal | 16 | 7 | 3 | DNF | 4 | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | 5 | 6 | 33 |
15 | Luigi Ferrara | 8 | 10 | 7 | DNF | DNF | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 23 |
Share this content: