A cura di Vincenzo Carlesimo
Jamie Green ottiene il miglior tempo nella sessione di prove libere al Lausitzring; l’inglese con l’Audi precede il suo ex compagno di squadra Gary Paffett e il bi-campione del DTM Timo Scheider.
I tre sono divisi da poco più di un decimo(0.103) e per l’inglese, che ha disputato moltissimi campionati con la Mercedes, è la prima volta che si trova nelle primissime posizioni dopo esser passato all’Audi.
La delusione in questa sessione di libere è sicuramente la Bmw: Bruno Spengler, il leader del campionato, si salva prendendosi 3 decimi di gap e chiudendo in settima posizione, tutte le altre vetture della casa di Monaco, invece, sono nelle retrovie con addirittura Augusto Farfus ultimo alle spalle di Andy Priaulx.
Dopo Spengler si conferma molto veloce l’ex-Marussia Timo Glock, tredicesimo, ma la classifica di questa sessione vede 6 Audi, 1 Bmw e 3 Mercedes nella top ten a dimostrazione che qui l’Audi è la vettura da battere.
Poco lontano da Paffett troviamo Wickens, con la seconda Mercedes, in quarta posizione, il canadese precede Adrien Tambay, Mike Rockenfeller, Bruno Spengler, Mattias Ekström, Pascal Wehrlein ed Edoardo Mortara.
Alle 14.40 si disputeranno le qualifiche in diretta su ARD(tv tedesca) che si collegherà live a partire dalla 14.30.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:18.104 | 37 | |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:18.133 | + 0.029 | 42 |
3. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:18.207 | + 0.103 | 40 |
4. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:18.244 | + 0.140 | 37 |
5. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:18.324 | + 0.220 | 39 |
6. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:18.397 | + 0.293 | 38 |
7. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:18.399 | + 0.295 | 36 |
8. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:18.440 | + 0.336 | 37 |
9. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:18.466 | + 0.362 | 35 |
10. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:18.477 | + 0.373 | 38 |
11. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:18.644 | + 0.540 | 36 |
12. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:18.644 | + 0.540 | 46 |
13. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:18.675 | + 0.571 | 41 |
14. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:18.690 | + 0.586 | 42 |
15. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:18.723 | + 0.619 | 46 |
16. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:18.734 | + 0.630 | 43 |
17. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:18.800 | + 0.696 | 37 |
18. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:18.864 | + 0.760 | 38 |
19. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:18.913 | + 0.809 | 43 |
20. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:19.108 | + 1.004 | 34 |
21. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:19.263 | + 1.159 | 38 |
22. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:19.307 | + 1.203 | 42 |
Share this content: