A cura di Vincenzo Carlesimo
Bruno Spengler conquista la pole position nel Motorsport Arena di Oschersleben e rilancia le sue chance di difendere il titolo 2012.
Il franco-canadese con un giro aggressivo quasi rabbioso ha affrontato il giro decisivo nello shoot-out in maniera impeccabile battendo Jamie Green, Augusto Farfus e Mike Rockenfeller.
La reazione tanto attesa di un campione che vede ridursi la possibilità di bissare il titolo quest’anno è, dunque, arrivata; uno Spengler così deciso non si vede da diverse gare e anche Mike Rockenfeller ha “pagato” con un giro pieno di errori nell’ultima fase la ritrovata grinta del suo maggior rivale per il titolo 2013.
Ad affiancare il pilota Bmw ci sarà l’Audi di Jamie Green, sicuramente con testa più libera rispetto al suo compagno di team che si sta giocando il titolo, il quale nelle ultime gare ha notevolmente migliorato le sue performance in pista e l’affinità con il team Audi dopo tantissimo tempo passato in Mercedes.
Augusto Farfus non riesce a battere l’inglese nonostante quest’ultimo abbia sbagliato il secondo settore: il brasiliano riesce comunque ad essere d’aiuto al suo capitano tenendosi dietro Rockenfeller; il leader del campionato, infatti, partirà quarto dopo un giro non perfetto quasi sentisse un po’ la tensione di essere molto vicino al suo primo titolo DTM.
La pole di Spengler può essere decisiva per la lotta iridata, in quanto il franco-canadese ha già vinto il titolo ed è più abituato a vincere e stare nelle primissime posizioni soprattutto nelle gare che contano; Rockenfeller, invece, nonostante sia già un pilota di esperienza qui nel DTM non è mai andato così forte e forse un po’ di paura di vincere potrebbe anche accusarla.
Appena escluso dallo shoot-out conclusivo Dirk Werner, il tedesco che questa mattina è stato il più veloce del team BMW resta comunque nei primi 5 e può ritenersi soddisfatto del suo sabato qui ad Oschersleben, sesta posizione per Albuquerque; migliore del team Mercedes è Gary Paffett, l’inglese dovrà però scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per non aver utilizzato gomme della sua vettura, la stessa sanzione sarà inflitta anche a Daniel Juncadella per lo stesso motivo.
Miguel Molina, Martin Tomczyk completano la top ten, esclusi dai primi 10 Adrien Tambay, Robert Wickens e Mattias Ekström che nei loro giri veloci nella Q2 hanno trovato la pioggia, che ha rovinato la strategia ai piloti che non riuscendo a completare il primo giro veloce hanno provato a farne un secondo.
Esclusione eccellente nella Q1 quella di Edoardo Mortara, escluso per appena 36 millesimi da Timo Glock, l’italiano sarà costretto dunque a partire diciassettesimo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank M3 | 1:20.513 | 1:20.783 | 1:20.150 | 1:20.140 |
2. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:20.791 | 1:20.525 | 1:20.198 | 1:20.263 |
3. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:20.510 | 1:20.756 | 1:20.186 | 1:20.442 |
4. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:20.366 | 1:20.684 | 1:20.129 | 1:20.444 |
5. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:20.631 | 1:20.874 | 1:20.229 | |
6. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:20.723 | 1:20.667 | 1:20.306 | |
7. Gary Paffett * | Mercedes AMG EURONICS | 1:20.600 | 1:20.780 | 1:20.333 | |
8. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.863 | 1:21.084 | 1:20.371 | |
9. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:20.913 | 1:21.126 | 1:20.467 | |
10. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:20.801 | 1:20.980 | 1:20.761 | |
11. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:20.567 | 1:21.161 | ||
12. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:20.994 | 1:21.185 | ||
13. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:21.025 | 1:21.277 | ||
14. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:20.893 | 1:21.351 | ||
15. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:20.254 | 1:21.489 | ||
16. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:21.038 | 1:21.540 | ||
17. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:21.077 | |||
18. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:21.173 | |||
19. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:21.181 | |||
20. Daniel Juncadella * | Mercedes AMG stern | 1:21.258 | |||
21. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:21.400 | |||
22. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:21.517 |
* 5 posizioni di penalità in griglia, per aver utilizzato gomme non assegnate alla propria macchina
Share this content: