Pronti via, ed è subito Dovizioso a prendere la testa del plotone, mentre nella bagarre scivola a terra Hayden. Incredibilmente il super favorito Marquez incappa in una sbavatura e finisce col scivolare in decima posizione. Al secondo passaggio va a terra il povero Iannone, mentre Vale Rossi sale in seconda posizione.
Passa solo un giro e Rossi conquista la testa della gara, mentre il buon Dovizioso comincia a perdere terreno e posizioni scendendo in quarta piazza. Intanto Marquez si concede un lungo, ma non cambia molto, infatti poco dopo infila un opaco Lorenzo.
Passano pochi giro ed il Campione del mondo in carica mette nel mirino il nostro Valentino, che come se non bastasse si concede un piccolo lungo che spalanca le porte del primo posto allo spagnolo, che cosi inizia la sua ormai consueta galoppata solitaria. Dovizioso nel frattempo è scivolato sino in nona piazza, mentre l’altro ducatista Crutchlow è undicesimo.
A 9 giri dal termine Pedrosa, finora nelle retrovie, passa Lorenzo e si prende la quinta piazza, dopodichè non succede granchè e si arriva la termine con Marquez primo ( quinta vittoria su cinque gare disputate quest’anno), davanti a Rossi, Bautista, Espargarò, Pedrosa e Lorenzo.
1 | 93 | SPA | Marc MARQUEZ | Honda | Honda Repsol Honda Team | |||
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.4 | +1.486 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +3.144 |
4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +3.717 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | +4.077 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.1 | +7.088 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.8 | +11.527 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +22.103 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.1 | +22.626 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +23.108 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.0 | +25.780 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +39.523 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.0 | +42.544 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.0 | +42.736 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.2 | +56.644 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.2 | +1’14.123 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.8 | +1’19.723 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1’30.934 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1’34.521 | |
Non classificato | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 148.9 | 27 Giri | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 141.8 | 27 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 0 Giro |
Condividi:
Lascia un commento