7 su 7: il ragazzino terribile del motomondiale non sbaglia un colpo e fa il pieno di vittorie in questo 2014. Una gara entusiasmante condotta per buona parte da Valentino Rossi, con i due piloti Honda a inseguirlo minacciosi. Poi, il giovane talento 21enne decide di rompere gli indugi e attaccarlo: ne nasce in tal modo un’avvincente bagarre che si estende anche a Dani Pedrosa, con Jorge Lorenzo relegato al ruolo di spettatore.
Nessuno peró riesce a frenare l’impeto di Marc Marquez, felice di trionfare sul proprio circuito di casa e di allungare la striscia positiva di risultati e di record personali. Buona la gara del ‘Dottore’, bravo a ottenere un meritato secondo posto e rafforzare la sua seconda posizione nella classifica iridata.
Buonissimo start al semaforo del poleman Dani Pedrosa, ma il vice-Campione Jorge Lorenzo lo passa all’esterno alla prima curva; pochi metri piú avanti, il suo compagno di squadra Valentino Rossi scavalca il veterano di Sabdell e si porta in 2ª posizione. I ‘Fantastici 4’, con le Yamaha davanti e le Honda a inseguire, si mettono a guidare la corsa, con Stefan Bradl (LCR Honda) che li bracca da molto vicino.
Alla famigerata curva 11 si stende Karel Abraham (MotoRacing), mentre Alvaro Bautista ( Honda Gresini) si ritrira per un problema tecnico. Al terzo giro Jorge Lorenzo perde due posizioni con Valentino che prende il comando delle operazioni e Marquez a inseguire il pesarese. Ma il maiorchino non ci sta e due giri piú tardi gli si rimette davanti.
A questo punto inizia una bella bagarre tra i due connazionali, che si scambiano le posizioni a tutto vantaggio di Pedrosa, il quale trova il varco giusto in staccata per inserirsi al terzo posto. Anzi, dopo aver carburato per 8 giri, il veterano del team Honda infila il proprio compagno di squadra ma il campione del mondo in carica gli restituisce il favore.
Perde terreno Jorge Lorenzo. Intanto, si ritira anche Cal Crutchlow (Ducati Team). Valentino Rossi non riesce ad approfittare della lotta intestina tra i due piloti ufficiali Honda, che anzi braccano da vicino. Forse troppo: Marquez è costretto ad allargare finendo nella via di fuga; lascia sfilare Pedrosa, ma lo riprende pochi metri piú tardi, lasciando al ‘Dottore’ un attimo di respiro.
Nel secondo gruppo, Aleix Espargaró (Forward Racing) cerca di ricucire lo strappo con Bradl; dietro di lui peró è piú che mai vivo il duello tra suo fratello minore Pol (Yamaha Tech3) e la Ducati di Andrea Dovizioso. A 7 giri dal termine, Marquez passa Rossi in fondo al rettilineo e lo show entra nel vivo con ripetuti incroci di traiettorie alle curve Repsol e Caixa. Fino a quando, tre giri dopo, Rossi ha un’esitazione: Marquez allunga e Pedrosa lo infila.
All’inizio dell’ultimo giro Dani supera Marquez in staccata, ma nella ‘esse’ successiva il giovane talento di Cervèra lo ripassa. Per tutti gli ultimi Km il Campione del Mondo in carica resiste e chiude ogni porta; Pedrosa ci prova in tutti modi arrivando anche a toccare lo pneumatico posteriore del rivale: costretto ad allargare, lascia a Valentino Rossi la seconda posizione sul traguardo.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | 42’56.914 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.0 | +0.512 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | +1.834 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | +4.540 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.3 | +11.148 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.1 | +14.213 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.0 | +16.127 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +16.175 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +18.040 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +24.781 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 162.7 | +37.153 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 162.3 | +42.921 |
13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 162.3 | +43.299 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.6 | +55.157 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 161.3 | +59.191 |
16 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1’00.906 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1’01.284 | |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.9 | +1’06.121 | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 159.8 | +1’25.195 | |
20 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.8 | +1’40.665 | |
Non classificati | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 159.1 | 8 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 155.9 | 15 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.2 | 22 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 152.6 | 24 Laps |
Share this content: