Indycar- 500 Indy- Qualifiche 2/3 e libere 7,8,9,10

indycar-jpg Indycar- 500 Indy- Qualifiche 2/3 e libere 7,8,9,10

Quest’anno come anticipato non vi sono state quattro sessioni di qualifiche per la Indy 500, quanto invece tre, per il fatto che la seconda e la terza sono state accorpate in un’unica sola sessione . Ogni sessione è della durata di sei ore, da mezzogiorno fino alle sei di sera di ogni giornata, e come previsto anche questa sessione speciale è stata di soli 360 minuti.

Nella “Pole Day” è stato decretato Dixon come poleman di quest’anno, e sono state assegnate le prime undici posizioni in griglia, in questa giornata sono state assegnate le restanti posizioni, eccezion fatta perl’ultima la trentatreesima, che sarà decisa nel cosiddetto “Bump Day”: la giornata dove vi è l’ultima chiamata per gli esclusi di riscattarsi e conquistatare un posto per la gara. Uno solo, il trentatreesimo appunto.

dominguez Indycar- 500 Indy- Qualifiche 2/3 e libere 7,8,9,10

Ma facciamo prima un passo indietro e parliamo delle libere che si sono corse nel lasso di tempo fra la seconda sessione di qualifiche (poi cancellata) e questa, la terza, la quasi decisiva. Se ne sono corse quattro, la settima, l’ottava, la nona e la decima.

Nella prima di esse è stato ancora Dixon ad ottenere il miglior tempo con un crono di 40.388, a seguire i noti Wheldon, Andretti, Mutoh e Patrick e tra questi a sorpresa anche John Andretti. Da segnalare il tredicesimo tempo di Papis. Questa sessione anche è stata “tempestata” dalla tempesta ,scusate il gioco di parole, che è impazzata per tutto il mese di Maggio.

Nell’ottava tornata di prove libere, è stato Briscoe a dimostrarsi il più pronto, dopo un guizzo dello stesso Dixon. Tra i migliori anche Scheckter. Nelle libere successive invece sono state quelle più movimentate: il miglior tempo è ancora del poleman, ma le prove non hanno visto come protagonista principale la pioggia, bensi’ gli incidenti. Il primo ha coinvolto la HVM di Viso, impattato alla curva tre, e fermatosi senza conseguenze fisiche sull’erba alla curva 4. Poi è stata la KV Racing giallo verde di Power ad toccare con veemenza il muro , alla curva 2, ed infine un brutto incidente di Briscoe alla curva 1, che lo ha visto costretto anche alle visite mediche forzate. Senza conseguenze rilevanti per fortuna. Alla fine della giornata tra i migliori anche Rahal con NHL ed ancora una volta John Andretti.

All’ultima tornata di prove hanno partecipato soltanto i piloti che ancora dovevano qualificarsi. E le soprese, anche spiacevoli non sono mancate. C’è stato un primo incidente per Mario Dominguez, che ha perso il controllo della vettura prima della curva 1, per lui gravi danni alla sospensione anteriore destra. Il secondo incidente ha visto coinvolto purtroppo il nostro Max Papis, che è stato molto violento, ed ha finito per distruggere completamente la sua Rubicon Schmidt sempre alla stessa curva . Alla fine è John Andretti a segnare il miglior crono, ed alle sue spalle un redivivo Junquiera, poi Hamilton e Rice. Nella foto sotto Max Papis.

papis Indycar- 500 Indy- Qualifiche 2/3 e libere 7,8,9,10

Per quanto riguarda le qualifiche dodicesimo tempo per Bell , tredicesimo un sorprendente Rahal, ed ancora più in risalto è la prestazione di Junqueira che per la prima volta quest’anno si schioda dalle retrovie ed è quindicesimo. Tra i due piloti, l’uno della NHL, l’altro della Coyne, si piazza il pilota della Foyt Racing Darren Manning. Wilson e Rice precedono Hamilton e Lloyd, John Andretti è ventunesimo, mentre Fisher la segue. Per lei una prestazione preziosa. Simmons è in mezzo ai due piloti KV Racing, poi un deludente Viso, forse provato dall’incidente di due giorni prima, e i soliti noti a fondo gruppo: Duno, Moraes, Bernoldi, e la seconda Conquest di Camara che sta facendo rimpiangere Perera. Gli ultimi tre sono Yasukawa, Buddy Lazier e Roth. Si attende il Bump Day. Da registrare anche un pauroso incidente per Giebler che dovrà dire addio ai sogni di gloria in questa Indy. Per lui uno stop forzato. Papis e Dominguez non hanno preso parte alle qualifiche per via degli incidenti nelle libere 10. Nella foto lo sfortunato Giebler.

giebler Indycar- 500 Indy- Qualifiche 2/3 e libere 7,8,9,10

Pos Vettura Pilota giro1 giro 2 giro 3 giro 4 Tempo Velocità
1. 9 Scott Dixon 39.7180 39.7343 39.7697 39.8128 2:39.0348 226.366
2. 10 Dan Wheldon 39.7583 39.7812 39.8317 39.8431 2:39.2143 226.110
3. 6 Ryan Briscoe 39.7615 39.8094 39.8279 39.8370 2:39.2358 226.080
4. 3 Helio Castroneves 39.8610 39.8453 39.8874 39.8869 2:39.4806 225.733
5. 7 Danica Patrick 39.9366 39.9547 39.9912 39.9776 2:39.8601 225.197
6. 11 Tony Kanaan 39.9429 40.1067 40.0492 40.0475 2:40.1463 224.794
7. 26 Marco Andretti 40.0735 40.1315 40.1393 40.0712 2:40.4155 224.417
8. 4T Vitor Meira 40.1061 40.1260 40.1179 40.1163 2:40.4663 224.346
9. 27 Hideki Mutoh 40.1803 40.1890 40.2065 40.2194 2:40.7952 223.887
10. 20 Ed Carpenter 40.1978 40.2238 40.2229 40.1879 2:40.8324 223.835
11. 12 Tomas Scheckter 40.2417 40.2660 40.2765 40.2925 2:41.0767 223.496
12. 99 Townsend Bell 40.3890 40.4304 40.4455 40.5044 2:41.7693 222.539
13. 06 Graham Rahal 40.2793 40.5059 40.4914 40.4987 2:41.7753 222.531
14. 14 Darren Manning 40.4594 40.4087 40.4405 40.5400 2:41.8486 222.430
15. 18 Bruno Junqueira 40.4589 40.4805 40.4905 40.4915 2:41.9214 222.330
16. 02 Justin Wilson 40.3302 40.5086 40.6307 40.4981 2:41.9676 222.267
17. 15 Buddy Rice 40.4360 40.5025 40.5408 40.6092 2:42.0885 222.101
18. 22 Davey Hamilton 40.5207 40.5391 40.5459 40.5441 2:42.1498 222.017
19. 16 Alex Lloyd 40.6914 40.5956 40.5478 40.4823 2:42.3171 221.788
20. 17T Ryan Hunter-Reay 40.6522 40.5762 40.6104 40.6313 2:42.4701 221.579
21. 24 John Andretti 40.5704 40.5108 40.5836 40.8265 2:42.4913 221.550
22. 67 Sarah Fisher 40.5909 40.7425 40.6805 40.7007 2:42.7146 221.246
23. 8 Will Power 40.5691 40.5679 40.6864 40.9722 2:42.7956 221.136
24. 41 Jeff Simmons 40.6472 40.6139 40.7571 40.8022 2:42.8204 221.103
25. 5 Oriol Servia 40.6675 40.7146 40.7784 40.9077 2:43.0682 220.767
26. 33 EJ Viso 40.8425 40.8477 40.8347 40.8471 2:43.3720 220.356
27. 23 Milka Duno 40.9069 40.7516 40.8375 40.9135 2:43.4095 220.305
28. 19 Mario Moraes 40.7761 41.3155 40.8662 40.8904 2:43.8482 219.716
29. 36 Enrique Bernoldi 40.9894 41.0110 41.0148 41.0524 2:44.0676 219.422
30. 34 Jaime Camara 41.0304 41.0021 41.0147 41.0776 2:44.1248 219.345
31. 98 Roger Yasukawa 41.2705 41.2756 41.2823 41.3014 2:45.1298 218.010
32. 91 Buddy Lazier 41.2211 41.2896 41.3317 41.3416 2:45.1840 217.939
33. 25 Marty Roth 41.6555 41.6886 41.7039 42.0006 2:47.0486 215.506

MN

Share this content:

Lascia un commento