Jarno Trulli è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere sul circuito di Suzuka. L’italiano precede un sorprendente Buemi che con la sua Toro Rosso, anche grazie agli aggiornamenti Red Bull, ottiene il secondo tempo.
Rosberg è terzo davanti a Vettel, il tedesco sembra il più in forma per i pretendenti al titolo e a Raikkonen.
Il finlandese nonostante la Ferrari abbia smesso di sviluppare la F60 e abbia deciso di puntare su Alonso, con professionalità continua ad impegnarsi al massimo in una pista che al campione del mondo 2007 è sempre piaciuta.
Adrian Sutil chiude in sesta posizione, le due Brawn Gp forse abbastanza cariche chiudono con Barrichello settimo e Button nono, tra i due Kovalainen.
Jaime Alguersuari termina i primi dieci, Timo Glock dopo essersi preso un giorno di riposo ritorna al volante della sua Toyota ottenendo il quattordicesimo tempo.
Il tedesco rimane ancora febbricitante, Kobayashi quindi spera di fare il suo debutto in F1.
Problemi per la Red Bull con Mark Webber che è andato a sbattere contro il muro danneggiando il suo telaio, tanto da non poter neppur prender parte alle qualifiche.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 3: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jarno Trulli (Toyota) | 1:31.709 | 24 | |
2. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:31.771 | + 0.062 | 26 |
3. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:32.343 | + 0.634 | 28 |
4. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:32.414 | + 0.705 | 19 |
5. Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:32.445 | + 0.736 | 26 |
6. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:32.467 | + 0.758 | 25 |
7. Rubens Barrichello (Brawn GP-Mercedes) | 1:32.488 | + 0.779 | 24 |
8. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:32.546 | + 0.837 | 22 |
9. Jenson Button (Brawn GP-Mercedes) | 1:32.668 | + 0.959 | 25 |
10. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:32.689 | + 0.980 | 20 |
11. Romain Grosjean (Renault) | 1:32.717 | + 1.008 | 25 |
12. Nick Heidfeld (BMW Sauber) | 1:32.736 | + 1.027 | 21 |
13. Fernando Alonso (Renault) | 1:32.742 | + 1.033 | 21 |
14. Timo Glock (Toyota) | 1:32.749 | + 1.040 | 26 |
15. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:32.752 | + 1.043 | 23 |
16. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:32.789 | + 1.080 | 19 |
17. Robert Kubica (BMW Sauber) | 1:32.848 | + 1.139 | 20 |
18. Giancarlo Fisichella (Ferrari) | 1:32.878 | + 1.169 | 26 |
19. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:32.930 | + 1.221 | 15 |
20. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:33.167 | + 1.458 | 18 |
Share this content: