Dopo aver inseguito le Bmw fin dalla sessione di test di ieri, Robert Huff ottiene il miglior tempo e cercherà di ottenere la pole position nelle qualifiche per ripetere il successo dell’anno scorso a Macau.
Andy Priaulx ottiene la seconda miglior prestazione, precedendo le altre Bmw di Müller e Farfus, rispettivamente al terzo e quarto posto.
Rickard Rydell è il più veloce delle Seat con il quinto posto, Zanardi è sesto, settimo Alain Menu.
Yvan Muller è ottavo, nono Monteiro, decimo Tarquini autore nelle fasi finali di sessione di un incidente che potrebbe compromettere le qualifiche e la possibilità di vincere il mondiale: l’italiano è andato a sbattere contro le barriere alla Moorish Hill, non facendo la curva ed andando completamente dritto, i meccanici dovranno essere bravi a sistemare la vettura al meglio prima delle qualifiche.
Al seguito dell’incidente di Tarquini, avvenuto proprio nelle fasi finali di sessione, la bandiera rossa ha impedito alle altre vetture di poter migliorare il proprio giro veloce dichiarando terminata la sessione con qualche minuto di anticipo.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 2 | Tempo | Distacco |
1. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | 2:31.725 | |
2. Andy Priaulx (Bmw 320si) | 2:31.857 | + 0.132 |
3. Jörg Müller (Bmw 320si) | 2:31.909 | + 0.184 |
4. Augusto Farfus (Bmw 320si) | 2:31.992 | + 0.267 |
5. Rickard Rydell (Seat Leon TDI) | 2:32.129 | + 0.404 |
6. Alex Zanardi (Bmw 320si) | 2:32.175 | + 0.450 |
7. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | 2:32.181 | + 0.456 |
8. Yvan Muller (Seat Leon TDI) | 2:32.197 | + 0.472 |
9. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | 2:32.349 | + 0.624 |
10. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | 2:32.403 | + 0.678 |
11. Jordi Genè (Seat Leon TDI) | 2:32.608 | + 0.883 |
12. Tom Coronel (Seat Leon) | 2:32.865 | + 1.140 |
13. Stefano D’Aste (Bmw ) | 2:33.222 | + 1.497 |
14. Nicola Larini (Chevrolet Cruze) | 2:33.443 | + 1.718 |
15. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | 2:34.279 | + 2.554 |
16. Andre Couto (Seat Leon) | 2:34.616 | + 2.891 |
17. Felix Porteiro (Bmw 320si) | 2:34.678 | + 2.953 |
18. James Thompson (Lada Priora) | 2:34.751 | + 3.026 |
19. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | 2:36.038 | + 4.313 |
20. Jaap van Lagen (Lada Priora) | 2:36.118 | + 4.393 |
21. Tom Boardman (Seat Leon) | 2:36.679 | + 4.954 |
22. Nobuteru Taniguchi (Bmw 320si) | 2:37.638 | + 5.913 |
23. Henry Ho (Bmw 320si) | 2:39.482 | + 7.757 |
24. Franz Engstler (Bmw 320si) | 2:43.248 | + 11.523 |
25. Joseph Rosa Merszei (Bmw 320si) | 2:44.857 | + 13.132 |
26. Liu Lic Ka (Bmw 320si) | 2:52.274 | + 20.549 |
Condividi:
Lascia un commento