Andy Priaulx vince una Gara 1 in modo rocambolesco quando sembrava che Tarquini e Huff, autori di una grande prova, fossero gli unici a giocarsi il successo.
L’italiano della Seat scatta in maniera fantastica dal settimo posto della griglia e in meno di due giri conquista la vetta superando Huff; mentre le Bmw pagando la trazione posteriore partono lentamente soprattutto Farfus che perde diverse posizioni, l’inglese invece riesce a mantenere il terzo posto.
Con Huff costantemente incollato al posteriore di Tarquini, entrambi i piloti sfruttano al massimo la loro vettura cercando di vincere questa gara, ma la loro aggressività in pista non paga e nessuno dei due riesce a portarsi a casa il bottino pieno.
Nell’ultimo giro, infatti, sia Tarquini sia Huff hanno un cedimento del pneumatico e sono costretti a rallentare e proprio all’ultima curva devono arrendersi alla doppietta Bmw: Priaulx si vede servita la vittoria su un piatto d’argento davanti al suo compagno Farfus, con il brasiliano autore di una grandissima rimonta dopo la partenza a rilento.
Nella sfortuna Robert Huff è fortunato, salvando perlomeno il podio, Tarquini invece deve accontentarsi del settimo posto dopo aver dominato tutta la gara.
Dell’episodio sfavorevole a Tarquini, ne guadagna Yvan Muller che con il quarto posto si porta a –1 in classifica generale riaprendo la lotta iridata con Priaulx che sale in terza posizione.
Quinta e sesta posizione per Tom Coronel e Barth, terminano i primi 10 Nykajaer, Monteiro e Bennani, vincitore anche della gara indipendenti.
Vincenzo Carlesimo
| Risultato Gara 1 | Tempo |
| 1. Andy Priaulx (Bmw 320si) | 18:32.008 |
| 2. Augusto Farfus (Bmw 320si) | + 0.248 |
| 3. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | + 1.653 |
| 4. Yvan Muller (Chevrolet Cruze) | + 1.820 |
| 5. Tom CoronelSeat Leon TDI) | + 2.271 |
| 6. Fredy Barth (Seat Leon TDI) | + 2.308 |
| 7. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | + 2.375 |
| 8. Michel Nykjaer (Seat Leon TDI) | + 2.726 |
| 9. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | + 3.243 |
| 10. Mehdi Bennani (Bmw 320si) | + 3.972 |
| 11. Harry Vaulhard (Chevrolet Lacetti) | + 9.032 |
| 12. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | + 10.000 |
| 13. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | + 11.575 |
| 14. Andrei Romanov (Bmw 320si) | + 30.320 |
| 15. Fabio Fabiani (Bmw 320si) | + 59.155 |
| 16. Jordi Gene (Seat Leon TDI) | + 1 Giro |
| 17. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | + 1 Giro |
| 18. Leonel Pernia (Chevrolet Cruze) | + 2 Giri |
| 19. Norbert Michelisz (Seat Leon TDI) | + 2 Giri |
| 20. Franz Engstler (Bmw 320si) | Ritirato |
| 21. Darryl O’Young (Chevrolet Lacetti) | Ritirato |
| 22. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | Ritirato |

