Motogp – Valencia, prove libere: Lorenzo vola e Stoner insegue, Rossi solo 9°

jorge-lorenzo-valencia-2009 Motogp - Valencia, prove libere: Lorenzo vola e Stoner insegue, Rossi solo 9°

Si sono concluse nel promeriggio le ultime prove libere del venerdì della stagione Moto Gp 2010: sul circuito di Cheste, proprio in terra spagnola, splende la velocità di Jorge Lorenzo che, come un vero campione, si mette subito al comando con il crono di 1′ 32.690 . Il maiorchino inizia già a girare a ritmo sostenuto rispetto agli altri: il secondo classificato, il redivivo Casey Stoner, paga già un distacco superiore ai tre decimi.

A sorpresa nel team Yamaha Tech 3 è Colin Edwards che ottiene il risultato migliore per oggi al Ricardo Tormo: Texas Tornado si piazza infatti terzo con un distacco di 4 decimi, mentre Marco Simoncelli e Andrea Dovizioso passano sul traguardo rispettivamente quarto e quinto con un distacco di 2 e 4 millesimi di secondo su Edwards. Ben Spies, ancora acciaccato alla caviglia sinistra a causa della caduta dell’Estoril, si piazza in sesta posizione, ma nella mattina è stato di nuovo protagonista di una brutta caduta.

Notizie non confortanti anche per Valentino Rossi: alla sua ultima apparizione in sella alla M1, il Dottore fatica particolarmente a causa di problemi di grip e delle ormai note difficoltà di messa a punto che si porta dietro da tutta la stagione. Riuscirà Rossi a darsi la carica e a battere il rivale Lorenzo proprio a Valencia, terra spagnola? L’appuntamento è per domani alle 14.00, prove ufficiali classe Moto Gp!

Beatrice Moretto

Moto Gp World Championship 2010

Valencia, prove libere


1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.3 1’32.690
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304.8 1’33.004 0.314 / 0.314
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.7 1’33.466 0.776 / 0.462
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 1’33.468 0.778 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 305.6 1’33.470 0.780 / 0.002
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.0 1’33.528 0.838 / 0.058
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 301.9 1’33.535 0.845 / 0.007
8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304.7 1’33.568 0.878 / 0.033
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 303.3 1’33.661 0.971 / 0.093
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.2 1’33.684 0.994 / 0.023
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 308.0 1’33.782 1.092 / 0.098
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1’33.927 1.237 / 0.145
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301.5 1’33.954 1.264 / 0.027
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 305.3 1’34.154 1.464 / 0.200
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 299.3 1’34.248 1.558 / 0.094
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303.0 1’34.296 1.606 / 0.048
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 301.2 1’34.636 1.946 / 0.340

Share this content:

Lascia un commento