Ecco tutte le classifiche aggiornate dopo il secondo appuntamento stagionale a Zolder
La classifica piloti:
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Robert HUFF | 60 |
| 2 | Alain MENU | 59 |
| 3 | Gabriele TARQUINI | 58 |
| 4 | Yvan MULLER | 48 |
| 5 | Tiago MONTEIRO | 31 |
| 6 | Tom CORONEL | 30 |
| 7 | Carlos BUENO | 25 |
| 8 | Kristian POULSEN | 18 |
| 9 | Michel NYKJAER | 18 |
| 10 | Darryl O’YOUNG | 13 |
| 11 | Norbert MICHELISZ | 10 |
| 12 | Javier VILLA | 7 |
| 13 | Robert DAHLGREN | 6 |
| 14 | Franz ENGSTLER | 4 |
| 15 | Aleksei DUDUKALO | 2 |
| 16 | Mehdi BENNANI | 1 |
| 17 | Pepe ORIOLA | 1 |
La classifica costruttori:
| POS | COSTRUTTORE | PUNTI |
| 1 | Chevrolet | 156 |
| 2 | Seat | 107 |
| 3 | BMW | 85 |
| 4 | Volvo | 28 |
La classifica piloti indipendenti:
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Kristian POULSEN | 26 |
| 2 | Javier VILLA | 23 |
| 3 | Michel NYKJAER | 23 |
| 4 | Franz ENGSTLER | 19 |
| 5 | Darryl O’YOUNG | 19 |
| 6 | Norbert MICHELISZ | 16 |
| 7 | Pepe ORIOLA | 13 |
| 8 | Aleksei DUDUKALO | 11 |
| 9 | Mehdi BENNANI | 8 |
| 10 | Yukinori TANIGUCHI | 3 |
| 11 | Fredy BARTH | 2 |
| 12 | Marchy LEE | 2 |
| 13 | Fabio FABIANI | 1 |
La classifica team indipendenti:
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Liqui Moly Team Engstler | 39 |
| 2 | SUNRED | 35 |
| 3 | Proteam Racing | 30 |
| 4 | Bamboo-engineering | 23 |
| 5 | Zengö Dension Team | 14 |
| 6 | Lukoil – SUNRED | 11 |
| 7 | SEAT Swiss by SUNRED | 2 |
| 8 | DeTeam KK Motorsport | 2 |

