MotoGP – Silverstone, Qualifiche: Stoner in pole, Simoncelli insegue, Rossi arranca

stoner_preview MotoGP - Silverstone, Qualifiche: Stoner in pole, Simoncelli insegue, Rossi arranca

Si sono da poco concluse le prove ufficiali dell’ AirAsia British Grand Prix sul tracciato di Silverstone: dopo delle libere su pista bagnata, i piloti della MotoGP sono finalmente scesi in pista con asfalto asciutto, avendo quindi la possibilità di abbassare di molto i tempi.

Il più veloce di tutti è stato ancora una volta Casey Stoner: l’australiano di HRC aveva dominato anche nelle prove libere, ma in qualifica si è rivelato davvero imbattibile. Gli unici che sembrano teoricamente poter tenere il passo di Stoner sono Marco Simoncelli e Jorge Lorenzo: i due, infatti, hanno messo in scena una battaglia a distanza sul filo dei decimi, riuscendo a conquistare la prima fila con poco distacco dal primo tempo.

I tempi, invece, aumentano dalla quarta posizione in poi: ad aprire la seconda fila troviamo Ben Spies, a più di sei decimi di ritardo, seguito da Andrea Dovizioso e Karel Abraham, a sorpresa prima Ducati in griglia. Terza fila, invece, per la Desmosedici ufficiale di Hayden, seguito dal connazionale Colin Edwards, operato solo una settimana fa alla frattura della clavicola rimediata in Catalunya.

Buio profondo, invece, per Valentino Rossi: il Dottore, alla prima gara sul tracciato di Silverstone, arranca in tredicesima posizione senza riuscire in nessun modo né a trovare il giusto setting, né a migliorare il distacco che attualmente supera i 3 secondi. Da segnalare la brutta caduta di Cal Crutchlow: l’inglese, proprio sul tracciato di casa, scivola nella ghiaia rimediando la frattura della clavicola sinistra.

Beatrice Moretto

 

MotoGP – Silverstone – Qualifiche

 

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 308,9 2’02.020
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 306,6 2’02.208 0.188 / 0.188
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,3 2’02.237 0.217 / 0.029
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,1 2’02.677 0.657 / 0.440
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309,4 2’03.212 1.192 / 0.535
6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303,2 2’04.151 2.131 / 0.939
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302,7 2’04.304 2.284 / 0.153
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300,6 2’04.508 2.488 / 0.204
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 304,0 2’04.520 2.500 / 0.012
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 302,2 2’04.589 2.569 / 0.069
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 306,7 2’04.919 2.899 / 0.330
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 305,8 2’05.164 3.144 / 0.245
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,3 2’05.781 3.761 / 0.617
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 304,5 2’05.862 3.842 / 0.081
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 304,2 2’06.256 4.236 / 0.394
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297,1 2’07.911 5.891 / 1.655

Share this content:

Lascia un commento