a cura di Silvano Taormina
La Chevrolet torna a dettare leggere e lo fa nel modo che le riesce meglio: piazzando le tre Cruze in cima alla lista dei tempi delle qualifiche. Questa volta la pole l’ha conquistata uno strepitoso Yvan Muller, già in palla dalle libere di questa mattina e abile ad abbassare il record della pista di ben due secondi. Rob Huff e Alain si sono limitati a contenere il distacco dal loro compagno di squadra, fermandosi rispettivamente a due e cinque decimi. L’unico che poteva impensierirli, soprattutto alla luce dei risultati delle libere, era Gabriele Tarquini con la Seat Leon del Lukoil Racing. Il Cinghio non è riuscito ad andare oltre il quarto posto, seguito dal sorprendente Bennani, primo tra gli indipendenti, e dall’idolo locale Michelizs, entrambi su BMW 320TC. A seguire la SunRed di Monteiro e le due Seat Leon di O’Young e Oriola. Chiude la top-ten il buon Franz Engstler che, grazie all’inversione dei primi dieci tempi, scatterà al palo in gara 2. Q1 anche per MacDowall e Nash, quest’ultimo in ripresa con la sua Ford Focus, mentre Cerqui, tredicesimo, per un soffio non è ha superato la prima fase di qualifiche. Pur avendo risolto parzialmente i problemi che lo hanno afflitto in mattinata, D’Aste non è riuscito ad andare oltre la quindicesima posizione. Sorprende la sedicesima piazza di James Thompson nel giorno del rientro ufficiale della Lada. L’inglese, dopo solo due turni di libere, è riuscito a portare la Granta a metà gruppo nonostante abbia compiuto un solo giro cronometrato prima di fermarsi a bordo pista per dei problemi di natura elettrica. Continua invece il calvario di Chilton, incapace di schiodarsi dalla penultima posizione con la Ford Focus dell’Arena Motorsport.
| La griglia di gara 1 | |||
| POS. | NOME | AUTO | TEMPO |
| 1 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:54.503 |
| 2 | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:54.770 |
| 3 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:54.993 |
| 4 | Gabriele Muller | SEAT Leon WTCC | 1:55.074 |
| 5 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 1:55.205 |
| 6 | Norbert Michelizs | BMW 320 TC | 1:55.322 |
| 7 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T | 1:55.362 |
| 8 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC | 1:55.768 |
| 9 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC | 1:55.841 |
| 10 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 1:55.953 |
| 11 | Alex Macdowall | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:56.096 |
| 12 | Hames Nash | Ford Focus S2000 TC | 1:56.791 |
| 13 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC | 1:56.347 |
| 14 | Charles Kaki Ng | BMW 320 TC | 1:56.387 |
| 15 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC | 1:56.434 |
| 16 | James Thompson | LADA Granta Sport | 1:56.527 |
| 17 | Gabor Weber | BMW 320 TC | 1:56.542 |
| 18 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC | 1:56.544 |
| 19 | Tom Coronel | BMW 320 TC | 1:56.625 |
| 20 | Pasquale Di Sabatino | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:56.702 |
| 21 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC | 1:57.415 |
| 22 | Tom Boardman | SEAT Leon TDi | 1:57.890 |
| La griglia di gara 2 | |||
| POS. | NOME | AUTO | |
| 1 | Franz Engstler | BMW 320 TC | |
| 2 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC | |
| 3 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC | |
| 4 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T | |
| 5 | Norbert Michelizs | BMW 320 TC | |
| 6 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | |
| 7 | Gabriele Muller | SEAT Leon WTCC | |
| 8 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | |
| 9 | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | |
| 10 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | |
| 11 | Alex Macdowall | Chevrolet Cruze 1.6T | |
| 12 | Hames Nash | Ford Focus S2000 TC | |
| 13 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC | |
| 14 | Charles Kaki Ng | BMW 320 TC | |
| 15 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC | |
| 16 | James Thompson | LADA Granta Sport | |
| 17 | Gabor Weber | BMW 320 TC | |
| 18 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC | |
| 19 | Tom Coronel | BMW 320 TC | |
| 20 | Pasquale Di Sabatino | Chevrolet Cruze 1.6T | |
| 21 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC | |
| 22 | Tom Boardman | SEAT Leon TDi | |

