A cura di Vincenzo Carlesimo
Con un grandissimo giro nello Shoot-out finale Edoardo Mortara conquista la pole position sul tracciato del Red Bull Ring, l’italiano infligge 1 decimo al leader del campionato Gary Paffett e due al compagno di team Mattias Ekström, riportando l’Audi davanti a tutti sulla griglia di partenza dopo la pole dello svedese nella gara inaugurale.
Con un solo giro a disposizione nell’ultima frazione di qualifica Mortara si è dimostrato il pilota più freddo e deciso rispetto a piloti che hanno molta più esperienza di lui come Paffett, Ekström e Tomczyk che invece, al contrario dell’italiano, non hanno fatto un gran giro nel loro ultimo tentativo.
Il t3 è stato il settore dove il pilota Audi ha fatto la differenza, perché rispetto a tutti gli altri è riuscito a far scorrere meglio la vettura senza perdere trazione in accelerazione mentre gli altri hanno sofferto un po’ nel settore finale.
L’Audi torna quindi in pole, dopo Ekström ad Hockenheim, ma con Mortara davanti a tutti, ottima la qualifica dello svedese che conclude terzo permettendo alla casa di Ingolstadt di giocarsi il Q4 con due piloti di vertice mentre Bmw e Mercedes ne avevano solo 1(Tomczyk per la Bmw e Paffett per la Mercedes).
Gary Paffett conquista una prima fila fondamentale per il suo campionato, considerando le difficoltà di Rockenfeller(13°) e che il suo rivale per il titolo Spengler partirà dal sesto posto, perché vincendo o comunque ottenendo il podio domani può allungare in classifica generale.
Quarta, quinta e sesta posizione per il team Bmw, rispettivamente con Tomczyk, Hand e Spengler, buon nono posto per Werner leggermente più in difficoltà Farfus(11°) rispetto alle passate qualifiche, continua il periodo negativo per Priaulx(18°).
Jamie Green è settimo, l’inglese dopo il primo appuntamento dove ha sfiorato di vincere la gara non si è più ripetuto a quei livelli, ottavo posto per Albuquerque; Ralf Schumacher conclude la top ten: la miglior qualifica per il tedesco quest’anno che è sempre stato più bravo come passo gara rispetto al giro secco nella sua carriera.
Ultimo posto per David Coulthard, lo scozzese in questa qualifica sia per il traffico sia perché non ha trovato un set-up molto competitivo non è mai stato molto veloce in tutto il weekend e si prevede una gara di sola difesa per l’ex-pilota di F1.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:26.179 | 1:25.847 | 1:25.858 | 1:26.171 |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:26.101 | 1:25.784 | 1:25.916 | 1:26.292 |
3. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:26.174 | 1:26.017 | 1:25.801 | 1:26.319 |
4. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:26.028 | 1:25.794 | 1:25.874 | 1:26.408 |
5. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:26.389 | 1:25.946 | 1:25.927 | |
6. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:26.329 | 1:26.068 | 1:25.963 | |
7. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:25.850 | 1:25.825 | 1:26.022 | |
8. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:26.128 | 1:25.994 | 1:26.294 | |
9. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:26.281 | 1:25.818 | 1:26.309 | |
10. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:26.298 | 1:25.964 | 1:26.340 | |
11. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:26.566 | 1:26.068 | ||
12. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:26.099 | 1:26.251 | ||
13. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:26.232 | 1:26.274 | ||
14. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank | 1:26.355 | 1:26.320 | ||
15. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:26.384 | 1:26.449 | ||
16. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:26.291 | 1:26.519 | ||
17. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:26.605 | |||
18. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:26.620 | |||
19. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:26.725 | |||
20. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:26.914 | |||
21. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:27.057 | |||
22. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:27.117 |
Share this content: