A cura di Vincenzo Carlesimo
Fernando Alonso ottiene il miglior tempo nel terzo turno di libere a Silverstone davanti a Jenson Button, bravissimo a chiudere secondo con le gomme dure e Romain Grosjean.
Il ferrarista, nonostante abbia ottenuto il miglior tempo in 1:32.167, continua a sbagliare: anche nella giornata di oggi è finito in testacoda fermandosi in mezzo alla pista proprio all’ultima curva; fortunatamente per i suoi meccanici non ha distrutto la macchina, ma visto che nelle qualifiche è prevista pioggia dovrebbe stare più attento se non vuole compromettere l’esito finale di questa gara che lo vede tra i protagonisti annunciati.
La Lotus si conferma il team con la possibilità di portare entrambi i piloti in zona podio in ogni gara, infatti, Grosjean chiude in terza posizione e Räikkönen quinto, in mezzo a loro troviamo Sebastian Vettel che dopo un venerdì tranquillo si riporta nelle prime posizioni.
Hamilton chiude in sesta posizione ma ha dimostrato nella giornata di ieri di poter lottare per la pole ed anche per il successo di gara; Maldonando, Perez, Kobayashi ed Hulkenberg terminano la top ten.
Qualche problema di grip ha avuto oggi la Sauber con Perez che ha distrutto l’ala anteriore mentre Kobayashi ha fatto qualche lungo ed un testacoda, in difficoltà invece Pic che ha parcheggiato per due volte la sua Marussia: la prima volta causando la bandiera rossa e la seconda invece è stato spinto dai commissari fuori dal tracciato.
In Mercedes Nico Rosberg ha avuto problemi con il fondo della sua vettura e non ha potuto completare molti giri veloci, infatti il tedesco chiude in 18sima posizione, i meccanici stanno ora provvedendo alla sostituzione con uno nuovo per permettere al loro pilota di esprimere tutto il suo potenziale nella sessione di qualifica.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.167 | 21 | |
2. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.320 | + 0.153 | 20 |
3. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.358 | + 0.191 | 25 |
4. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.420 | + 0.253 | 21 |
5. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.454 | + 0.287 | 25 |
6. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.477 | + 0.310 | 20 |
7. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.622 | + 0.455 | 21 |
8. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.940 | + 0.773 | 19 |
9. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.046 | + 0.879 | 20 |
10. Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.150 | + 0.983 | 19 |
11. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.267 | + 1.100 | 25 |
12. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.367 | + 1.200 | 20 |
13. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.398 | + 1.231 | 24 |
14. Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.462 | + 1.295 | 24 |
15. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.673 | + 1.506 | 22 |
16. Felipe Massa | Ferrari | 1:33.674 | + 1.507 | 21 |
17. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.707 | + 1.540 | 21 |
18. Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.733 | + 1.566 | 15 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.298 | + 2.131 | 18 |
20. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:34.781 | + 2.614 | 20 |
21. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:36.605 | + 4.438 | 18 |
22. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.060 | + 4.893 | 14 |
23. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:37.269 | + 5.102 | 23 |
24. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.429 | + 5.262 | 17 |
Share this content: