Van der Garde scrive il suo nome per l’ultima volta nell’albo d’oro di Marina Bay. Il pilota Caterham parte e chiude davanti al gruppo. Con lui salgono sul podio Marcus Ericsson, al quinto podio di quest’anno, e Fabio Leimer che doppia il podio di ieri beffando Luiz Razia sul finire della corsa. Dietro il brasiliano è arrivato il neo-campoine della serie Davide Valsecchi, che ha preceduto di oltre mezzo secondo il messicano Gutierrez. Settima piazza, che garantisce alla DAMS anche il titolo a squadre, per Felipe Nasr. Ottava piazza per Stefano Coletti che chiude questa stagione tribolatissima con una gara dove ha mostrato un ottimo passo pur essendo rallentato da Canamasas. Chiudono i primi dieci Johnny Cecotto, prima penalizzato e poi autore di una bella rimonta, e James Calado, in ombra in queste ultime gare.
L’appuntamento è per fine ottobre per i primi test invernali.
| Classifica | |||
| 1 | Giedo van der Garde | Caterham | |
| 2 | Marcus Ericsson | iSport | |
| 3 | Fabio Leimer | Racing Engineering | |
| 4 | Luiz Razia | Arden | |
| 5 | Davide Valsecchi | DAMS | |
| 6 | Esteban Gutierrez | Lotus | |
| 7 | Felipe Nasr | DAMS | |
| 8 | Stefano Coletti | Rapax | |
| 9 | Johnny Cecotto | Barwa Addax | |
| 10 | James Calado | Lotus | |
| 11 | Rio Haryanto | Marussia Carlin | |
| 12 | Nigel Melker | Ocean | |
| 13 | Victor Guerin | Ocean | |
| 14 | Simon Trummer | Arden | |
| 15 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | |
| 16 | Julian Leal | Trident | |
| 17 | Jake Rosenzweig | Barwa Addax | |
| 18 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | |
| 19 | Max Chilton | Marussia Carlin | |
| 20 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | |
| 21 | Ricardo Teixeira | Rapax | |
| 22 | Stéphane Richelmi | Trident |
Twitter: @AlessandroRoca

