MotoGP – Assen, Prove Libere 1 e 2: Il meteo tradisce Lorenzo: clavicola fratturata.

lorenzo MotoGP - Assen, Prove Libere 1 e 2: Il meteo tradisce Lorenzo: clavicola fratturata.

 

Come in uso da anni il weekend olandese del motomondiale in scena ad Assen ha inizio nella giornata di giovedì con i primi due turni di prove libere. Durante la prima sessione il meteo si è rivelato piuttosto clemente nei confronti dei centauri in scena sul tortuoso e veloce tracciato dei Paesi Bassi, permettendo al sole di fare di tanto capolino tra le nuvole che sovrastavano la pista asciutta. Il più veloce al termine del turno è stato Jorge Lorenzo su Yamaha, il quale ha preceduto di tre decimi e mezzo l’inglese Cal Crutchlow ed a seguire la prima Honda, quella di Marc Marquez, e l’altra Yamaha di Valentino Rossi.

E’ nella seconda sessione di prove libere cronometrate che il meteo si pone quale maggiore antagonista dei piloti, rendendo la pista scivolosa e ostile tanto ai piloti più giovani quanto ai più esperti. E’ il caso di Jorge Lorenzo, a cui lo sgambetto della pioggia ha fatto piuttosto male: lo spagnolo è stato vittima di un highside a circa 150 km/h all’uscita della curva 13 e cadendo ha sbattuto violentemente la spalla sinistra, fratturandosi la clavicola. Immediatamente soccorso, il portacolori Yamaha sarà costretto a saltare la gara di sabato. Nella stessa sessione il più veloce è stato Marc Marquez davanti a Valentino Rossi ed a Dani Pedrosa.

CLASSIFICA LIBERE 1

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.4 1’35.263
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1’35.613 0.350 / 0.350
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1’35.883 0.620 / 0.270
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.3 1’35.958 0.695 / 0.075
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.1 1’36.034 0.771 / 0.076
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292.2 1’36.430 1.167 / 0.396
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.0 1’36.559 1.296 / 0.129
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.8 1’36.763 1.500 / 0.204
9 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1’36.910 1.647 / 0.147
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.8 1’37.002 1.739 / 0.092
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1’37.041 1.778 / 0.039
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.8 1’37.153 1.890 / 0.112
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 289.7 1’37.346 2.083 / 0.193
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.8 1’37.456 2.193 / 0.110
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289.0 1’37.489 2.226 / 0.033
16 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.6 1’37.538 2.275 / 0.049
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 289.6 1’37.654 2.391 / 0.116
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 288.6 1’37.917 2.654 / 0.263
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 288.4 1’38.147 2.884 / 0.230
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 289.1 1’38.334 3.071 / 0.187
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.0 1’38.874 3.611 / 0.540
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 286.7 1’39.708 4.445 / 0.834
23 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 279.9 1’39.950 4.687 / 0.242
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 279.2 1’41.692 6.429 / 1.742

CLASSIFICA LIBERE 2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 282.0 1’47.617
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.8 1’47.869 0.252 / 0.252
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1’48.240 0.623 / 0.371
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 281.5 1’48.594 0.977 / 0.354
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.6 1’48.682 1.065 / 0.088
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.0 1’48.682 1.065
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1’48.761 1.144 / 0.079
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.4 1’49.031 1.414 / 0.270
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 273.0 1’49.129 1.512 / 0.098
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 273.6 1’49.438 1.821 / 0.309
11 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 279.7 1’49.494 1.877 / 0.056
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 283.5 1’49.646 2.029 / 0.152
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 288.0 1’49.669 2.052 / 0.023
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 274.3 1’49.965 2.348 / 0.296
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 285.7 1’50.418 2.801 / 0.453
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 271.8 1’50.980 3.363 / 0.562
17 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.6 1’51.432 3.815 / 0.452
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.9 1’51.908 4.291 / 0.476
19 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 283.1 1’52.155 4.538 / 0.247
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 271.6 1’52.347 4.730 / 0.192
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.1 1’52.485 4.868 / 0.138
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 259.9 1’53.058 5.441 / 0.573
23 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 261.4 1’54.274 6.657 / 1.216

Fabio Valente (twitter: @FabioBassoon)

Share this content:

Lascia un commento