A cura di Silvano Taormina
Uno è il giovane campioncino che nella sua prima stagione completa si sta prendendo la briga di sfidare i mostri sacri della categoria. L’altro è colui che nell’arco di poche gare ha condotto dalle ceneri agli onori della vittoria un team storico inabissato nei bassifondi della classifica. Stiamo parlando di Scott McLaughlin e Chaz Mostert, due delle realtà più belle emerse in questa stagione del V8 Supercars Championship. Fino a pochi mesi fa duellavano per la conquista del titolo della Dunlop Series, poi finito nelle mani del neozelandese del Garry Rogers Motorsport, adesso lottano per la vittoria assoluta nella Main Series. E ci sono riusciti, per la precisione nel week-end di gare appena concluso a Ipswich.
McLaughlin ha conquistato il successo in Gara 2, trionfo che ha fatto seguito all’ottimo secondo posto conquistato nella prova del sabato in cui si è arreso solamente alla classe di Jamie Whincup. Mostert si è imposto a sorpresa in Gara 3, mettendo in secondo piano i più blasonati compagni di marca Davison e Winterbottom che, pur disponendo delle Falcon ufficiali, si son dovuti accomodare sugli altri gradini del podio dietro alla vettura clienti del Dick Johnson Racing. Due successi limpidi, ricercati, dettati più dal coraggio mostrato su una pista umida che dalla fortuna.
Ai big del campionato sono rimaste solo le briciole o poco più. Eccezzion fatta per Jamie Whincup, vincitore di una Gara 1 monotona e secondo la domenica mattina dopo una prova attendista. Will Davison non è andato oltre il secondo posto di Gara 3 che ha fatto seguito alla pole conquistata in mattinata. Winterbottom ha portato a casa due terzi posti con la consapevolezza che in questo week-end non poteva ottenere di meglio. Infine Courtney, apparso più tranquillo dopo il rinnovo del contratto con HRT, che ha saggiato il podio in Gara 2. Diversamente Lowndes non si è mai affacciato nelle prime posizioni, impegnato più che altro a fare a sportellate a metà gruppo. Per non parlare di Tander, letteralmente scomparso dopo la recente vittoria di Townsville, e Van Gisbergen, mai affacciatosi in top-ten.
Poteva essere il week-end delle Mercedes, veloci nelle prove libere ma incapaci di ripetersi con costanza in gara. L’unica nota di merito va a Tim Slade che, con il quinto posto in Gara 1 ha regalato alla casa tedesca il miglior risultato di sempre. Poteva andare meglio nell’ultima prova quando, dopo aver navigato in seconda posizione nelle fasi iniziali, ha rovinato tutto con un’escursione sulla ghiaia. Magro il bottino delle Nissan, ancora una volta coinvolte in qualche incidente di troppo a centro gruppo.
L’ordine d’arrivo di Gara 1 | ||||
POS. | DIST. | TEAM | AUTO | DIST. |
1 | Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | 40 giri in 1h12’39”942 |
2 | Scott McLaughlin | Fujitsu Racing GRM | Holden | 0.564 |
3 | Mark Winterbottom | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 0.821 |
4 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | 1.131 |
5 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | 2.144 |
6 | Will Davison | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 3.029 |
7 | Jason Bright | Team BOC | Holden | 5.645 |
8 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | 8.918 |
9 | Alex Davison | Jeld-wen FPR Ford | Ford | 10.475 |
10 | James Moffat | Norton 360 Racing | Nissan | 15.879 |
11 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | 17.378 |
12 | Shane van Gisbergen | TEKNO Team VIP | Holden | 20.368 |
13 | Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 20.947 |
14 | Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Holden | 22.436 |
15 | Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 23.390 |
16 | Tim Blanchard | Wilson Security Racing | Ford | 23.929 |
17 | Dean Fiore | Dodo Insurance Racing | Holden | 23.997 |
18 | David Wall | Wilson Security Racing | Holden | 24.951 |
19 | Maro Engel | SP Tools Racing | Mercedes-Benz | 26.700 |
20 | Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Holden | 27.145 |
21 | Tony D’Alberto | Team HIFLEX | Holden | 27.453 |
22 | Scott Pye | ekol Racing | Holden | 29.122 |
23 | Chaz Mostert | Wilson Security Racing | Ford | 31.397 |
24 | Tim Slade | Heavy Haulage Australia Racing | Mercedes-Benz | 1 giro |
25 | Michael Caruso | Norton 360 Racing | Nissan | 1 giro |
26 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Holden | 2 giri |
David Reynolds | The Bottle-O FPR Ford | Ford | 2 giri | |
Non classificato | ||||
Lee Holdsworth | Irwin Racing | Mercedes-Benz | ||
L’ordine d’arrivo di Gara 2 | ||||
POS. | DIST. | TEAM | AUTO | DIST. |
1 | Scott McLaughlin | Fujitsu Racing GRM | Holden | 32 giri in 39’34”753 |
2 | Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | 0.698 |
3 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | 2.413 |
4 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | 5.975 |
5 | Jason Bright | Team BOC | Holden | 8.622 |
6 | Chaz Mostert | Wilson Security Racing | Ford | 8.639 |
7 | Alex Davison | Jeld-wen FPR Ford | Ford | 14.239 |
8 | David Reynolds | The Bottle-O FPR Ford | Ford | 18.616 |
9 | Will Davison | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 18.958 |
10 | Mark Winterbottom | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 19.162 |
11 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | 20.139 |
12 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | 20.870 |
13 | Tim Slade | Heavy Haulage Australia Racing | Mercedes-Benz | 21.612 |
14 | Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Holden | 22.811 |
15 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Holden | 23.954 |
16 | David Wall | Wilson Security Racing | Holden | 24.087 |
17 | Shane van Gisbergen | TEKNO Team VIP | Holden | 25.268 |
18 | Tony D’Alberto | Team HIFLEX | Holden | 26.085 |
19 | Tim Blanchard | Wilson Security Racing | Ford | 26.750 |
20 | Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Holden | 26.848 |
21 | Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 30.133 |
22 | Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 30.449 |
23 | James Moffat | Norton 360 Racing | Nissan | 31.924 |
24 | Michael Caruso | Norton 360 Racing | Nissan | 32.598 |
25 | Scott Pye | ekol Racing | Holden | 34.460 |
26 | Dean Fiore | Dodo Insurance Racing | Holden | 36.834 |
27 | Maro Engel | SP Tools Racing | Mercedes-Benz | 38.725 |
Non classificato | ||||
Lee Holdsworth | Irwin Racing | Mercedes-Benz | ||
L’ordine d’arrivo di Gara 3 | ||||
POS. | DIST. | TEAM | AUTO | DIST. |
1 | Chaz Mostert | Wilson Security Racing | Ford | 32 giri in 38’01”950 |
2 | Will Davison | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 2.010 |
3 | Mark Winterbottom | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 3.994 |
4 | David Reynolds | The Bottle-O FPR Ford | Ford | 7.608 |
5 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | 7.977 |
6 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | 8.399 |
7 | Jason Bright | Team BOC | Holden | 14.984 |
8 | Tim Slade | Heavy Haulage Australia Racing | Mercedes-Benz | 15.972 |
9 | Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 23.237 |
10 | Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 23.421 |
11 | Shane van Gisbergen | TEKNO Team VIP | Holden | 26.327 |
12 | James Moffat | Norton 360 Racing | Nissan | 26.475 |
13 | Tony D’Alberto | Team HIFLEX | Holden | 28.817 |
14 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Holden | 29.519 |
15 | Dean Fiore | Dodo Insurance Racing | Holden | 29.748 |
16 | Michael Caruso | Norton 360 Racing | Nissan | 31.154 |
17 | Maro Engel | SP Tools Racing | Mercedes-Benz | 31.461 |
18 | Lee Holdsworth | Irwin Racing | Mercedes-Benz | 34.754 |
19 | Scott Pye | ekol Racing | Holden | 40.327 |
20 | Scott McLaughlin | Fujitsu Racing GRM | Holden | 53.588 |
21 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | 54.906 |
22 | Alex Davison | Jeld-wen FPR Ford | Ford | 55.736 |
23 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | 7 giri |
24 | David Wall | Wilson Security Racing | Holden | 7 giri |
25 | Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | 9 giri |
26 | Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Holden | 12 giri |
Non classificati | ||||
Tim Blanchard | Wilson Security Racing | Ford | ||
Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Holden |
LA CLASSIFICA – 1) Whincup 1803; 2 Lowndes 1674; 3 W) Davison 1592; 4) Winterbottom 1561; 5 Coulthard 1493; 6) Bright 1471; 7 Van Gisbergen 1440; 8 Tander 1438; 9 Courtney 1427; 10) Webb 1204; 11 McLaughlin 1188; 12 Reynolds 1038.
Share this content: