A cura di Vincenzo Carlesimo
Sebastian Vettel non smette di stupire strappando con un grandissimo terzo settore la pole al compagno di squadra Webber che avrebbe sicuramente meritato per il grandissimo giro effettuato nella Q3 ad Austin.
La cattiveria con cui il quattro volte campione del mondo ha buttato la sua Red Bull in quell’ultima curva per cercare a tutti i costi la pole position dimostra che Vettel non ha iniziato nessun digiuno, al contrario ha una fame pazzesca di vincere e la sua esultanza dopo aver tagliato il traguardo lo conferma.
L’australiano nonostante ci provi in tutti i modi deve arrendersi all’evidenza che il suo compagno di box è troppo forte, può ritenersi lo stesso soddisfatto del suo gran giro e della seconda posizione in griglia per l’ennesima prima fila tutta Red Bull.
Alle spalle del duo della scuderia austriaca la lotta è stata abbastanza aperta, ad avere la meglio per la terza posizione è stato Romain Grosjean che precede Nico Hülkenberg, grandissima prestazione ancora una volta del tedesco della Sauber, e Lewis Hamilton.
Fernando Alonso non riesce a far meglio di un sesto posto nonostante l’asturiano con un grandissimo giro nella Q2 aveva illuso i tifosi della Rossa, malissimo invece Felipe Massa(15°) che si è lamentato di una vettura lenta con evidenti problemi anche se nemmeno il brasiliano è riuscito a capire quali fossero.
Parole molto più pesanti quelli di Pastor Maldonado che al termine della qualifica dichiara: “La Williams si diverte a giocare con le pressioni delle gomme e non mi fa andare forte come potrei. Fortunatamente manca domani e un’altra gara poi è finita.”
Con la stessa vettura, in effetti, Bottas ha chiuso nono alle spalle di Sergio Perez e Kovalainen, mentre il venezuelano è diciottesimo prendendosi quasi 1 secondo e mezzo dal compagno di squadra. I dubbi restano, perché per quanto sia forte il finlandese Maldonado è uno che sa guidare ed ha talento ed il distacco è decisamente troppo.
Esteban Gutierrez completa la top ten e garantisce due Sauber nei 10 per la partenza della gara di domani, le grandi delusioni odierne si chiamano Jenson Button 13°, tra l’altro l’inglese sarà costretto a partire anche 3 posizioni indietro per aver superato con bandiera rossa, e Nico Rosberg 14°.
Il tedesco che ultimamente è sempre andato meglio di Hamilton qui sul tracciato del Texas sarà costretto alla grande rimonta mentre il campione del mondo 2008 può provare a bissare il successo dello scorso anno.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | 12 | |
2. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | 14 | |
3. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | 17 | |
4. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | 20 | |
5. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | 20 | |
6. Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | 19 | |
7. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | 21 | |
8. Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | 21 | |
9. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | 24 | |
10. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | 20 | |
11. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.882 | 1:38.131 | 18 | ||
12. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.894 | 1:38.139 | 18 | ||
13. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.588 | 1:38.217 | 16 | ||
14. Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.743 | 1:38.364 | 19 | ||
15. Felipe Massa | Ferrari | 1:39.094 | 1:38.592 | 17 | ||
16. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.880 | 1:38.696 | 15 | ||
17. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.250 | 10 | |||
18. Pastor Maldonado | Willams-Renault | 1:39.351 | 11 | |||
19. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.491 | 10 | |||
20. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.528 | 11 | |||
21. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.596 | 10 | |||
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.401 | 10 |
Share this content: