Gp2 Asia – Gp Bahrain: Kobayashi in pole position

kobayashi-500x333 Gp2 Asia – Gp Bahrain: Kobayashi in pole position

Kamui Kobayashi partirà in pole position nella gara di domani e con i due punti ottenuti per la prima posizione si porta ancora più vicino al titolo.

Il più veloce in qualifica è stato però il suo compagno di squadra, Jérôme D’Ambrosio, che sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia dopo la bandiera nera inflitta allo svizzero nella precedente gara sprint a Sepang.

Dopo le eccellenti prestazioni della Piquet Gp nella sessione di prove libere, Rodriguez e Nunes si confermano anche in qualifica e partiranno in seconda e terza posizione.

Quarta posizione per Razia, mentre la terza fila è composta da Van der Garde e Davide Valsecchi che vede sfumare le sue chance di titolo.

Si qualificano nei primi 10 anche Villa, Parente, Chandhok e Maldonado, con il venezuelano retrocesso di cinque posizioni.

Petrov dopo le difficoltà riscontrate nelle prove libere riesce a conquistare solamente la ventesima posizione, si preannuncia domani per l’esperto russo del team Campos una gara molto difficile.

Vincenzo Carlesimo

Risultati Qualifiche: Tempo Distacco
1. Jérôme D’Ambrosio (DAMS) 1:43.752
2. Kamui Kobayashi (DAMS) 1:43.863s +0.111
3. Roldan Rodríguez (Piquet) 1:43.910s +0.158
4. Diego Nunes (Piquet) 1:44.014 +0.262
5. Pastor Maldonado (ART) 1:44.101 +0.349
6. Luiz Razia (Arden) 1:44.141 +0.389
7. Giedo van der Garde (iSport) 1:44.174 +0.422
8. Davide Valsecchi (Durango) 1:44.310 +0.558
9. Javier Villa (Super Nova) 1:44.319 +0.567
10. Alvaro Parente (Meritus) 1:44.321 +0.569
11. Karun Chandhok (Ocean) 1:44.472 +0.720
12. Marco Bonanomi (Meritus) 1:44.477 +0.725
13. Sergio Perez (Campos) 1:44.546 +0.794
14. James Jakes (Super Nova) 1:44.552 +0.800
15. Davide Rigon (Trident) 1:44.649 +0.897
16. Hamad Al-Fardan (iSport) 1:44.673 +0.921
17. Sakon Yamamoto (ART) 1:44.705 +0.953
18. Rodolfo Gonzalez (Fisichella) 1:44.747 + 0.995
19. Edoardo Mortara (Arden) 1:44.864 +1.112
20. Vitaly Petrov (Campos) 1:44.879 +1.127
21. Michael Herck (DPR) 1:44.921 +1.169
22. Giacomo Ricci (DPR) 1:45.676 +1.924
23. Fabio Crestani (Ocean) 1:45.837 +2.085
24. Kevin Chen (Fisichella) 1:46.428 + 2.676
25. Ricardo Teixeira (Trident) 1:46.485 +2.733
26. Michael Della Stelle (Durango) 1:46.702 + 2.950

Share this content:

Lascia un commento