F1-Silvestone, libere 3: Zampata di Rosberg

 

rosberg2 F1-Silvestone, libere 3: Zampata di Rosberg


SILVERSTONE 20.06.2009
  Non  poteva mancare lo zampino di Mr. Prove Libere, alias Nico Rosberg. Il tedesco

della Williams fa segnare il miglior tempo all’ultimo secondo disponibile una volta che la pista era ben asciutta, vista l’acqua scesa in mattinata.

La prima mezzora di prove è stata caratterizzata dall’umidità della pista, e solo gli ultimi venti minuti hanno concesso qualche dato utile ai piloti.

La Williams, a serbatoi scarichi, piazza anche Nakajima dietro Rosberg confermando la competitività annunciata da giorni sulla pista di casa. Si nascondono, invece, le rivali dell’anno. La RedBull sembra abbastanza sicura del pacchetto messo a punto ieri, mentre la Brawn non va oltre il decimo tempo con Barrichello. In casa Ferrari non sembra esserci aria di novità ed il quinto e il sesto posto di Massa e Raikkonen ne sono una conferma.

Hamilton fa segnare l’undicesimo tempo con una McLaren che ha già annunciato la resa da qualche tempo, proprio come la Bmw che con Kubica chiude la classifica dei tempi.

 

I tempi della Terza sessione di prove libere:

 

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:18.899           20
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:19.102 + 0.203   19
 3.  Trulli        Toyota               (B)  1:19.125 + 0.226   15
 4.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:19.371 + 0.472   15
 5.  Massa         Ferrari              (B)  1:19.596 + 0.697   19
 6.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:19.855 + 0.956   13
 7.  Glock         Toyota               (B)  1:19.868 + 0.969   19
 8.  Alonso        Renault              (B)  1:19.917 + 1.018   14
 9.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:19.946 + 1.047   15
10.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:20.028 + 1.129   14
11.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:20.048 + 1.149   16
12.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:20.157 + 1.258   17
13.  Piquet        Renault              (B)  1:20.232 + 1.333   18
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.459 + 1.560   17
15.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:20.548 + 1.649   15
16.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:20.572 + 1.673   17
17.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:20.638 + 1.739   18
18.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:20.696 + 1.797   20
19.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.024 + 2.125   11
20.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:21.039 + 2.140   13

Share this content:

Lascia un commento