F3 Euro Series- Bottas in pole a Brands Hatch

f3es_2009-07-17-055-400x600 F3 Euro Series- Bottas in pole a Brands Hatch

Dopo una brillante sessione di prove, (conclusa al secondo posto), e una serie positiva di podi e prestazioni, il finlandese Valtteri Bottas mette a segno la pole, sfruttando al meglio non solo le sua doti velocistiche e tecniche ma anche lo sofrunato forfait del compagno di squadra e leader di campionato.

Lo sfortunato Bianchi, in testa in prova ed in qualifica, sbatte contro le barriere dopo pochi giri e consegna la pole nelle mani dell’agguerrito “numero2” Art.

Tornano a sorridere Maki e Bird, mentre l’altro ottimo rookie Sims, reduce da risultati postivi anche in Formula Master, si conferma.

 

 

E.M.

 

Due i gruppi a formare lo schieramento per l’appuntamento di Brands Hatch.

 

Gruppo 2
 
1. Mika Maki              Signature   D/V     41.551s
 2. Christian Vietoris     Mucke       D/M     41.660s  +0.109
 3. Esteban Gutierrez      ART         D/M     41.692s  +0.141
 4. Brendon Hartley        Carlin      D/V     41.835s  +0.284
 5. Johan Jokinen          Kolles      D/V     41.904s  +0.353
 6. Tiago Geronimi         Signature   D/V     41.972s  +0.421
 7. Cesar Ramos            Manor       D/M     41.988s  +0.437
 8. Jules Bianchi          ART         D/M     42.027s  +0.476
 9. Tim Sandtler           Prema       D/M     42.082s  +0.531
10. Henkie Waldschmidt     SG          D/M     42.156s  +0.605
11. Basil Shaaban          Prema       D/M     42.372s  +0.821
 
 
Gruppo 2

 1.  Valtteri Bottas       ART         D/M     41.438s
 2.  Alexander Sims        Mucke       D/M     41.548s  +0.110
 3.  Sam Bird              Mucke       D/M     41.563s  +0.125
 4.  Christopher Zanella   Motopark    D/M     41.620s  +0.182
 5.  Jake Rosenzweig       Carlin      D/V     41.680s  +0.242
 6.  Adrien Tambay         ART         D/M     41.686s  +0.248
 7.  Roberto Merhi         Manor       D/M     41.690s  +0.252
 8.  Nick Tandy            Kolles      D/V     41.804s  +0.366
 9.  Jean-Karl Vernay      Signature   D/V     41.821s  +0.383
10.  Marco Wittmann        Mucke       D/M     41.834s  +0.396
11.  Andrea Caldarelli     SG          D/M     41.981s  +0.543
12.  Pedro Nunes           Manor       D/M     42.578s  +1.140

Share this content:

Lascia un commento