Formula Uno – Istanbul, Prove Libere 2- Button il più veloce, Red Bull ancora inaffidabili

Hamilton11 Formula Uno - Istanbul, Prove Libere 2- Button il più veloce, Red Bull ancora inaffidabili

La McLaren si conferma al comando nella seconda sessione di prove libere, questa volta con Jenson Button, molto competitive le Red Bull che accusano ancora una volta dei problemi di affidabilità.

Mark Webber è secondo, a poco meno di un decimo dall’inglese, fermato da una rottura del motore a 5 minuti dal termine della sessione, insieme al problema alla pressione dell’acqua subito da Vettel, che ottiene il terzo tempo, ha fatto preoccupare il team Red Bull per l’inaffidabilità delle proprie monoposto.

Dietro ad Hamilton in quinta posizione Fernando Alonso, che precede le due Mercedes rispettivamente di Rosberg e Schumacher, ottavo tempo per Kubica.

Petrov e Massa terminano i primi 10; Senna dopo aver assistito dai box le prestazioni di Yamamoto si riprende il suo sedile ottenendo il 23esimo tempo, battendo solamente il suo compagno di squadra Chandhok.

Vincenzo Carlesimo

Risultato Prove Libere 2 Tempo Distacco Giri
1. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:28.280 30
2. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:28.378 + 0.098 24
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:28.590 + 0.310 26
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:28.672 + 0.392 32
5. Fernando Alonso (Ferrari) 1:28.725 + 0.445 30
6. Nico Rosberg (Mercedes) 1:28.914 + 0.634 22
7. Michael Schumacher (Mercedes) 1:28.974 + 0.694 22
8. Robert Kubica (Renault) 1:29.225 + 0.945 34
9. Vitaly Petrov (Renault) 1:29.501 + 1.221 36
10. Felipe Massa (Ferrari) 1:29.620 + 1.340 26
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:29.629 + 1.349 16
12. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) 1:29.987 + 1.707 17
13. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:30.053 + 1.773 34
14. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) 1:30.176 + 1.896 34
15. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) 1:30.386 + 2.106 32
16. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) 1:30.627 + 2.347 28
17. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:30.766 + 2.486 32
18. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:30.933 + 2.653 37
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) 1:31.610 + 3.330 37
20. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) 1:33.013 + 4.733 28
21. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) 1:33.081 + 4.801 11
22. Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:33.312 + 5.032 29
23. Bruno Senna (HRT-Cosworth) 1:33.420 + 5.140 35
24. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) 1:33.740 + 5.460 25

Share this content:

Lascia un commento