F1 – Abu Dhabi Libere 3: Un Hamilton imprendibile batte le Red Bull, bene Rosberg

Hamilton1-500x333 F1 – Abu Dhabi Libere 3: Un Hamilton imprendibile batte le Red Bull, bene Rosberg

Lewis Hamilton si prepara al meglio per le qualifiche realizzando un tempo straordinario nella terza sessione di libere.

L’inglese con un 1:38.976 infligge ben 4 decimi alle due Red Bull e al compagno di squadra ed oltre mezzo secondo a Fernando Alonso, molto bene la Mercedes di Rosberg che precede Massa.

Il brasiliano della Ferrari è apparso molto in forma realizzando ottimi intertempi in tutti i 3 settori, ma nelle fasi finali sono riusciti a migliorarsi tutti tranne lui.

Molto competitive le due Force India: Sutil è stato momentaneamente in testa battendo Massa che si trovava al comando chiudendo alla fine all’ottavo posto, Di Resta ha girato sugli stessi tempi del tedesco ed è nono.

Decimo posto per Michael Schumacher, molto più in difficoltà rispetto a Rosberg e protagonista di diversi errori in questa sessione, ma se non commetterà errori potrebbe in ogni modo raggiungere la q3 visto i 6 decimi di vantaggio sull’undicesimo posto di Bruno Senna.

Toro Rosso in difficoltà qui, rispetto alle ultime prestazioni, difficilmente la vedremo nei primi 10 in qualifica.

Vincenzo Carlesimo

Risultato Prove Libere 3 Tempo Distacco Giri
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:38.976 17
2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:39.403 + 0.427 18
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:39.427 + 0.451 18
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:39.429 + 0.453 16
5. Fernando Alonso (Ferrari) 1:39.661 + 0.685 16
6. Nico Rosberg (Mercedes) 1:40.135 + 1.159 19
7. Felipe Massa (Ferrari) 1:40.183 + 1.207 18
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:40.429 + 1.453 21
9. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1:40.511 + 1.535 19
10. Michael Schumacher (Mercedes) 1:40.938 + 1.962 18
11. Bruno Senna (Renault) 1:41.509 + 2.533 21
12. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:41.527 + 2.551 21
13. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) 1:41.566 + 2.590 20
14. Vitaly Petrov (Renault) 1:41.594 + 2.618 18
15. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) 1:41.622 + 2.646 18
16. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:41.855s + 2.879 18
17. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) 1.42.025 + 3.049 19
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) 1:43.409 + 4.433 22
19. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:43.861 + 4.885 5
20. Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:45.262 + 6.286 23
21. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) 1:45.302 + 6.326 20
22. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) 1:45.509 + 6.533 22
23. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) 1:45.732 + 6.756 20
24. Jarno Trulli (Lotus-Renault) 1

Share this content:

Lascia un commento