Gary Paffett vince dominando nella sua Inghilterra nel circuito di Brands Hatch, l’inglese non ha mai visto in pericolo il successo odierno, nonostante la grandissima prestazione di Spengler che fino alla fine ha provato a contenderla al pilota Mercedes.
Il canadese nelle fasi finali di gara ha rischiato di perdere il secondo posto per aver danneggiato la sua Bmw saltando con troppa irruenza sul cordolo, riuscendo comunque a difendersi dall’attacco di Rockenfeller negli ultimi giri di gara. L’Audi ottiene, in ogni modo, un podio molto importante vista la difficoltà del team di Ingolstadt in queste prime gare del campionato.
Grande gara anche del tedesco Tomczyk che ottiene un buon quarto posto, davanti ad Ekström e Vietoris; il tedesco, nonostante sia partito in prima fila, ha perso moltissime posizione al via della gara e trovandosi nel traffico in una pista dove è difficile superare deve accontentarsi del sesto posto.
Molina, Green, Mortara e Albuquerque terminano la top ten, l’italiano del team Audi ha commesso diversi errori che gli hanno fatto perdere delle posizioni rendendosi da solo la gara più complicata; l’inglese del team Mercedes, invece, nonostante abbia tentato una strategia diversa dagli altri non riesce a far meglio dell’ottavo posto.
Ultima posizione per Ralf Schumacher, addirittura dietro anche alla Frey, ritirati invece Timo Scheider e Andy Priaulx sicuramente i più delusi di giornata.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo |
1. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:10:01.585 |
2. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | + 5.065 |
3. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | + 5.579 |
4. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | + 5.997 |
5. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | + 22.416 |
6. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | + 23.195 |
7. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | + 23.689 |
8. Jamie Green | Mercedes AMG | + 24.284 |
9. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | + 25.779 |
10. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | + 29.582 |
11. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | + 30.302 |
12. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | + 33.015 |
13. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | + 35.977 |
14. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | + 36.340 |
15. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | + 1 Giro |
16. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | + 1 Giro |
17. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | + 1 Giro |
18. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | + 1 Giro |
19. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | + 1 Giro |
Ritirati:
Pilota | Team | Giri Completati |
20. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 81 |
21. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 55 |
15. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 12 |
Share this content: